Bogdan Bogdanovic porte la Serbie en finale
Alexey Shved et la Russie ont tout tenté, mais Bogdan Bogdanovic et la Serbie étaient trop forts.
Très largement mené par la Serbie en première période, la Russie a failli créer la deuxième surprise de ces demis-finales. Portée par un Alexey Shved totalement incandescent (33 pts, 6/15 à 3-pts dont deux dans les dernières minutes), la Russie a recollé au score. Elle n’était même plus qu’à deux points grâce à un tir primé de l’inévitable Shved à 4 minutes du terme. Mais dans la foulée, l’improbable Vasilije Micic, qui n’avait à peu près rien fait du tournoi (1,9 pt de moyenne…) plantait un 3-pts en quasi-première intention.
Derrière, Bogdan Bogdanovic (24 pts, 3 rbds, 4 pds) montrait qui était le patron, avec 5 points particulièrement important dans le moneytime. Shved avait beau planter une nouvelle banderille, la Serbie scellait le match, 79-87. Elle rejoint la Slovénie pour la grande finale. Mais on se dit que le match pour la troisième place aura lui aussi méchamment de la gueule.

# | Players | MIN | PTS | FG | 2PTS | 3PTS | FT | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *A. Shved | 38:34 | 33 | 8/2040% | 2/540% | 6/1540% | 11/1291.7% | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | -6 | 26 | |
4 | E. Baburin | Did not play | ||||||||||||||||
7 | V. Fridzon | 18:08 | 3 | 1/333.3% | 0/10% | 1/250% | 0/20% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -4 | 2 | |
8 | V. Ivlev | 05:56 | 0 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | -3 | 3 | |
11 | S. Antonov | 02:54 | 0 | 0/10% | 0/0-% | 0/10% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | -1 | |
12 | A. Zubkov | 11:45 | 6 | 3/650% | 3/475% | 0/20% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -4 | 2 | |
13 | *D. Khvostov | 35:36 | 10 | 3/742.9% | 1/1100% | 2/633.3% | 2/2100% | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
15 | *T. Mozgov | 26:44 | 11 | 4/850% | 4/850% | 0/0-% | 3/650% | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
20 | *A. Vorontsevich | 32:13 | 14 | 5/862.5% | 2/2100% | 3/650% | 1/250% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
22 | *D. Kulagin | 08:07 | 0 | 0/20% | 0/20% | 0/0-% | 0/0-% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 | -1 | |
30 | M. Kulagin | Did not play | ||||||||||||||||
41 | N. Kurbanov | 20:03 | 2 | 1/425% | 1/425% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -8 | 1 | |
Team/Coaches | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||
TOTALS | 200 | 79 | 25/5942.4% | 13/2748.1% | 12/3237.5% | 17/2470.8% | 8 | 18 | 26 | 15 | 23 | 7 | 4 | 0 | -8 | 73 |
Coach
- Sergey Bazarevich
Assistants
- Sasa Grujic
- Boris Sokolovskiy

# | Players | MIN | PTS | FG | 2PTS | 3PTS | FT | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | M. Macvan | 29:25 | 4 | 1/333.3% | 1/1100% | 0/20% | 2/2100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | |
7 | *B. Bogdanovic | 31:35 | 24 | 9/1656.3% | 6/875% | 3/837.5% | 3/475% | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 24 | |
11 | *V. Lucic | 33:17 | 13 | 5/955.6% | 4/580% | 1/425% | 2/450% | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 16 | |
12 | D. Milosavljevic | 23:14 | 7 | 2/366.7% | 1/1100% | 1/250% | 2/2100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -5 | 8 | |
14 | *S. Bircevic | 10:35 | 2 | 1/333.3% | 1/333.3% | 0/0-% | 0/0-% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
15 | V. Stimac | 00:56 | 0 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | B. Lazic | Did not play | ||||||||||||||||
22 | V. Micic | 09:51 | 5 | 2/366.7% | 1/1100% | 1/250% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 4 | |
23 | M. Guduric | 03:26 | 3 | 1/1100% | 0/0-% | 1/1100% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
24 | *S. Jovic | 18:43 | 8 | 4/580% | 4/580% | 0/0-% | 0/10% | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
32 | *O. Kuzmic | 18:29 | 3 | 1/333.3% | 1/333.3% | 0/0-% | 1/250% | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
51 | B. Marjanovic | 20:29 | 18 | 7/1070% | 7/1070% | 0/0-% | 4/666.7% | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 22 | |
Team/Coaches | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
TOTALS | 200 | 87 | 33/5658.9% | 26/3770.3% | 7/1936.8% | 14/2166.7% | 8 | 26 | 34 | 21 | 24 | 10 | 3 | 2 | 8 | 103 |
Coach
- Aleksandar ‘Sasha’ Djordjevic
Assistants
- Jovica Antonic
- Miroslav Nikolic
Crédit photo : FIBA