Bogdan Bogdanovic et la Serbie trop forts pour la Grèce
Bogdan Bogdanovic (21 pts) et la Serbie ont crée la surprise en venant à bout de la Grèce en faisant la différence après la pause (90-72).
Les joueurs de cette classe finissent toujours par se révéler au cours d’une compétition internationale. Discret depuis le début de la Coupe du Monde, Bogdan Bogdanovic a fait l’étalage de son talent ce soir, inscrivant 9 de ses 21 points dans le dernier QT. Proclamé « go-to-guy » de la sélection serbe par son coach Sasha Djordjevic, le jeune joueur de 22 ans était pourtant remplaçant au coup d’envoi du huitième de finale contre la Grèce. Son entraîneur lui a préféré le plus expérimenté Milos Teodosic. C’est donc depuis le banc de touche que le jeune Bogdan a assisté aux premières minutes disputées sur un rythme infernal (25-23 pour la Serbie après le premier QT).
Relancé à deux minutes du buzzer, Bodganovic s’est immédiatement illustré en inscrivant un tir à mi-distance compliqué sur la tête d’un défenseur grec. Quelques instants plus tard, il enfilait deux tirs à trois-points consécutifs permettant ainsi aux Serbes de maintenir leur léger écart au tableau d’affichage. C’est donc sans surprise que Sasha Djordjevic l’a maintenu dans le cinq majeur au retour des vestiaires. La Serbie menait alors d’une courte tête (46-42). Le rythme de la rencontre s’est ralenti mais pas Bogdanovic. Le futur des Phoenix Suns a mutliplié les paniers décisifs, enterrant du même coup la Grèce, dépassée face aux talents du jeune prodige serbe. Quatrièmes de leur groupe, les joueurs de Djordjevic ont donc éliminé la Grèce, première de la poule B. Ils retrouveront le vainqueur de Brésil-Argentine en quart de finale.
Boxscore
Serbia | Shots | Rebounds | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Players | Min | FG | 2pts | 3pts | FT | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | +/- | Ef | Pts | |
4 | *M. TEODOSIC | 32:38 | 4/1040% | 2/450% | 2/633.3% | 3/3100% | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 | 12 | 13 | |
5 | M. SIMONOVIC | 03:49 | 2/2100% | 1/1100% | 1/1100% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | |
6 | S. JOVIC | 19:47 | 1/1100% | 1/1100% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | 4 | 2 | |
7 | B. BOGDANOVIC | 27:20 | 7/1163.6% | 3/475% | 4/757.1% | 3/475% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 17 | 21 | |
8 | *N. BJELICA | 31:02 | 3/650% | 3/650% | 0/0-% | 2/2100% | 2 | 8 | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 | 19 | 8 | |
9 | *S. MARKOVIC | 20:15 | 1/425% | 0/20% | 1/250% | 0/0-% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | -4 | 3 | 3 | |
10 | *N. KALINIC | 21:15 | 4/666.7% | 3/560% | 1/1100% | 3/475% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 15 | 12 | |
11 | S. BIRCEVIC | 03:56 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
12 | N. KRSTIC | 14:32 | 3/650% | 3/650% | 0/0-% | 4/4100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | |
13 | *M. RADULJICA | 24:46 | 7/1258.3% | 7/1258.3% | 0/0-% | 2/366.7% | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 16 | 16 | |
14 | R. KATIC | Did not play | ||||||||||||||||
15 | V. STIMAC | 00:40 | 0/10% | 0/10% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | |
Team/Coaches | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
TOTALS | 201 | 32/5954.2% | 23/4254.8% | 9/1752.9% | 17/2085% | 6 | 23 | 29 | 17 | 22 | 10 | 6 | 0 | 90 | 100 | 90 |
Coach
- Sasha Djordjevic
Assistance
- Jovica Antonic
- Miroslav Nikolic
![]() |
Shots | Rebounds | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Players | Min | FG | 2pts | 3pts | FT | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | +/- | Ef | Pts | |
4 | V. MANTZARIS | 11:12 | 1/250% | 0/0-% | 1/250% | 2/2100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
5 | *G. BOUROUSIS | 29:11 | 3/650% | 2/450% | 1/250% | 2/2100% | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | -12 | 12 | 9 | |
6 | *N. ZISIS | 28:44 | 4/944.4% | 1/520% | 3/475% | 1/250% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -14 | 9 | 12 | |
7 | K. VASILEIADIS | 17:20 | 1/333.3% | 0/0-% | 1/333.3% | 3/475% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -12 | 5 | 6 | |
8 | *N. CALATHES | 26:20 | 6/1346.2% | 4/850% | 2/540% | 0/0-% | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | -11 | 14 | 14 | |
9 | A. GLYNIADAKIS | Did not play | ||||||||||||||||
10 | *K. PAPANIKOLAOU | 15:41 | 0/30% | 0/0-% | 0/30% | 1/250% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | -9 | 0 | 1 | |
11 | K. SLOUKAS | 06:44 | 0/20% | 0/10% | 0/10% | 0/0-% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -1 | 0 | |
12 | K. KAIMAKOGLOU | 22:54 | 2/450% | 2/2100% | 0/20% | 2/2100% | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -11 | 9 | 6 | |
13 | G. ANTETOKOUNMPO | 14:19 | 3/3100% | 2/2100% | 1/1100% | 0/0-% | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | |
14 | I. VOUGIOUKAS | 03:07 | 0/10% | 0/10% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | |
15 | *G. PRINTEZIS | 24:15 | 4/944.4% | 4/850% | 0/10% | 4/4100% | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | -12 | 18 | 12 | |
Team/Coaches | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
TOTALS | 200 | 24/5543.6% | 15/3148.4% | 9/2437.5% | 15/1883.3% | 6 | 23 | 29 | 16 | 25 | 14 | 8 | 2 | -90 | 75 | 72 |
Coach
- Fotis Katsikaris
Assistance
- Dimitris Priftis
- Thanasis Skourtopoulos