Chalon assure sa première en Roumanie
Contrairement aux Roannais, l’Elan Chalon a parfaitement assuré sa première sortie en Eurochallenge.
C’est grâce à un Malcolm Delaney on fire (33 pts dont 3/6 à 3 pts, 4 pds, 3 int) que les joueurs de Greg Beugnot se sont imposés dans les dernières minutes de la rencontre face à Mobitelco. Aux côtés de Blake Schilb (17 pts, 3 rbds, 5 pds, 5 nt, 6 TO) et Aminu Alade (13 pts et 8 rbds), Delaney a permis à Chalon de faire la différence dans le dernier quart-temps. Si les Roumains ont montré de la résistance, notamment par Kendall Dykes (23 pts), jusqu’au bout, un 3 pts de Nicolas Lang et des lancers francs de Delaney bouclaient l’affaire (81-85).
CSU MOBITELCO
Name | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | Pts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | C | D | |||||||||
4 | Chetreanu, P. | 8 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
*5 | Paul, M. | 22 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
*6 | Lawrence, D. | 26 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | -2 | 5 |
*7 | Dykes, K. | 35 | 9/14 | 64.3 | 8/12 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | -5 | 23 |
8 | Morris, T. | 27 | 3/4 | 75.0 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | -8 | 8 |
9 | Faur, S. | DNP | |||||||||||||||||||
10 | Santa, S. | 7 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 |
*11 | Krstanovic, Z. | 15 | 4/8 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 10 |
12 | Mijovic, V. | 27 | 3/10 | 30.0 | 2/6 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 6/7 | 85.7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | -1 | 13 |
13 | Corpodean, V. | DNP | |||||||||||||||||||
14 | Pop, I. | DNP | |||||||||||||||||||
*15 | Silvasan, M. | 34 | 7/12 | 58.3 | 4/7 | 57.1 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | -9 | 19 |
TEAM/COACH | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | ![]() |
0 | ![]() |
![]() |
0 | ![]() |
||||
TOTAL | 28/ 53 | 52.8 | 20/ 35 | 57.1 | 8/ 18 | 44.4 | 17/23 | 73.9 | 5 | 24 | 29 | 26 | 22 | 10 | 3 | 23 | 20 | 81 |
ELAN CHALON
Name | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | Pts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | C | D | |||||||||
*4 | Aminu, A. | 32 | 5/10 | 50.0 | 5/9 | 55.6 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 |
*5 | Delaney, M. | 35 | 9/16 | 56.3 | 6/10 | 60.0 | 3/6 | 50.0 | 12/12 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 33 |
6 | Smith, B. | 11 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 4 |
8 | Adjagba, U. | DNP | |||||||||||||||||||
9 | Lang, N. | 18 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 |
10 | Aboudou, J. | DNP | |||||||||||||||||||
*11 | Schilb, B. | 36 | 7/15 | 46.7 | 6/11 | 54.5 | 1/4 | 25.0 | 2/3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 |
*12 | Evtimov, I. | 21 | 1/7 | 14.3 | 1/2 | 50.0 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
*13 | Tchicamboud, S. | 20 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 5 |
14 | Jean-Baptiste-Adolphe, M. | 8 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 |
15 | Lauvergne, J. | 19 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
TEAM/COACH | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 0 | 1 | ![]() |
0 | ![]() |
![]() |
0 | ![]() |
||||
TOTAL | 29/ 63 | 46.0 | 22/ 38 | 57.9 | 7/ 25 | 28.0 | 20/23 | 87.0 | 8 | 21 | 29 | 18 | 18 | 10 | 0 | 20 | 23 | 85 |