Eloy Vargas mène la République Dominicaine à la victoire (74-68)
Portée par un excellent Eloy Vargas (18 points et 13 rebonds), la République Dominicaine est venue à bout de la Finlande.
Finlande-République Dominicaine : 68-74
![]() |
Shots | Rebounds | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Players | Min | FG | 2pts | 3pts | FT | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | +/- | Ef | Pts | |
4 | M. KOIVISTO | 21:00 | 3/650% | 1/1100% | 2/540% | 0/0-% | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 9 | 8 | |
5 | *E. MURPHY | 20:00 | 1/714.3% | 0/40% | 1/333.3% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
6 | K. MUURINEN | 11:00 | 2/633.3% | 2/633.3% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | |
7 | *S. HUFF | 21:00 | 3/1030% | 2/633.3% | 1/425% | 0/0-% | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | -2 | 6 | 7 | |
8 | *G. LEE | 21:00 | 3/742.9% | 3/742.9% | 0/0-% | 2/2100% | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | |
9 | *S. SALIN | 27:00 | 1/714.3% | 0/0-% | 1/714.3% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | -1 | 3 | |
10 | T. KOTTI | 24:00 | 1/520% | 1/520% | 0/0-% | 0/0-% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 | 4 | 2 | |
11 | *P. KOPONEN | 35:00 | 8/1457.1% | 5/862.5% | 3/650% | 4/4100% | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | -6 | 29 | 23 | |
12 | M. NUUTINEN | Did not play | ||||||||||||||||
13 | H. MÖTTÖLÄ | 04:00 | 1/250% | 0/0-% | 1/250% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 | 1 | 3 | |
14 | A. LEHTO | Did not play | ||||||||||||||||
15 | T. RANNIKKO | 16:00 | 2/633.3% | 0/10% | 2/540% | 1/250% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
Team/Coaches | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
TOTALS | 200 | 25/7035.7% | 14/3836.8% | 11/3234.4% | 7/887.5% | 11 | 17 | 28 | 14 | 26 | 9 | 9 | 1 | -30 | 59 | 68 |
Coach
- Henrik Dettmann
Assistance
- Pekka Salminen
- Jukka Toijala
![]() |
Shots | Rebounds | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Players | Min | FG | 2pts | 3pts | FT | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | +/- | Ef | Pts | |
4 | *E. SOSA | 16:00 | 1/425% | 1/250% | 0/20% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
5 | M. FORTUNA | 06:00 | 2/2100% | 1/1100% | 1/1100% | 2/2100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | |
6 | J. CORONADO | 11:00 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 1/425% | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 1 | |
7 | V. LIZ | 06:00 | 0/20% | 0/10% | 0/10% | 3/475% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
8 | E. SANTANA | Did not play | ||||||||||||||||
9 | *F. GARCIA | 32:00 | 6/966.7% | 2/450% | 4/580% | 0/0-% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | -4 | 13 | 16 | |
10 | *J. FELDEINE | 35:00 | 4/944.4% | 4/757.1% | 0/20% | 2/2100% | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 15 | 10 | |
11 | *E. VARGAS | 26:00 | 7/1070% | 7/1070% | 0/0-% | 4/580% | 5 | 8 | 13 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 29 | 18 | |
12 | O. SANCHEZ | 05:00 | 1/250% | 1/1100% | 0/10% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
13 | *E. BAEZ | 33:00 | 4/1040% | 2/633.3% | 2/450% | 2/633.3% | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | |
14 | R. RAMON | 14:00 | 0/20% | 0/10% | 0/10% | 1/250% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | |
15 | J. MARTINEZ | 16:00 | 1/425% | 1/425% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Team/Coaches | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||
TOTALS | 200 | 26/5448.1% | 19/3751.4% | 7/1741.2% | 15/2560% | 15 | 34 | 49 | 17 | 17 | 23 | 5 | 5 | 30 | 84 | 74 |
Coach
- Orlando Antigua
Assistance
- William Bayno
- Ron Sanchez