Euro : L’Espagne arrache la médaille de bronze
Après avoir chuté contre la France, l’Espagne a bien réagi contre la Croatie (92-66) pour prendre la médaille de bronze de l’Euro.
En ouverture de l’Euro, l’Espagne était facilement venue à bout de la Croatie, 68 à 40. Inutile de préciser qu’avec une médaille de bronze comme enjeu, cette deuxième rencontre allait être bien plus accrochée (ou pas). Comme à son habitude, l’Espagne est partie sur de grosses bases. Après la Serbie et la France, la Croatie a vécu à son tour des premières minutes compliquées (14-4 après 5 minutes de jeu). Néanmoins, Bojan Bogdanovic a maintenu sa sélection en vie (22 points dont 19 points en première mi-temps). Malheureusement pour la Croatie, Sergio Llull (21 points) et Victor Claver, qui a décidé de se réveiller pour ce match, permettaient à l’Espagne de rejoindre les vestiaires avec un avantage de 11 points (47 à 36).
En deuxième mi-temps, aucun croate n’a su prendre réellement le relais de Bogdanovic. Don Draper retenu sur Madison Avenue, Luka Zoric en difficulté face à Gasol (8 points et 6 rebonds mais 5 fautes rapides), Krunoslav Simon effacé, la Croatie ne pouvait pas refaire son retard sur la Roja. Surtout qu’en face, Marc Gasol (17 points à 8/10 aux lancers) était en plein chantier dans sa raquette. Bénéficiant de nombreux lancers francs, l’Espagne continuait d’augmenter son avance au fur et à mesure que la fin du match approchait. Avec 18 points d’écart à 7 minutes du terme (71 à 53), le garbage time pouvait débuter. Gabriel et Rey ont ainsi pu profiter de la fête et de la victoire de leur sélection, 92 à 66.
Après avoir connu l’or en 2009 et en 2011, l’Espagne de Rudy Fernandez rajoute une médaille de bronze à son palmarès impressionnant. Il ne reste plus qu’à savoir qui de la France ou de la Lituanie remportera le dernier match de l’Euro et la médaille d’or…
SPAIN |
NO. | PLAYER | MIN | FG | 2P FG | 3P FG | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | TOT | C | D | |||||||||
4 | P. Aguilar | 09:50 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
5 | R. Fernandez | 20:52 | 3/6 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | +22 | 8 |
6 | S. Rodriguez | 12:20 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 2 |
7 | X. Rey | 03:57 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +2 | 4 |
8 | J. Calderón | 17:15 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +15 | 8 |
9 | R. Rubio | 23:06 | 3/3 | 100.0 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +22 | 6 |
10 | V. Claver | 27:48 | 3/7 | 42.9 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 9/10 | 90.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | +24 | 16 |
11 | F. San Emeterio | 20:12 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +7 | 5 |
12 | S. Llull | 26:15 | 8/15 | 53.3 | 3/5 | 60.0 | 5/10 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +14 | 21 |
13 | M. Gasol | 35:27 | 4/10 | 40.0 | 3/9 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 8/10 | 80.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | +20 | 17 |
14 | G. Gabriel | 02:58 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 | 5 |
15 | A. Mumbru | 00:00 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
TOTAL | 30/60 | 50.0 | 18/36 | 50.0 | 12/24 | 50.0 | 20/26 | 76.9 | 13 | 23 | 36 | 20 | 7 | 6 | 4 | 15 | 25 | 92 |
CROATIA |
NO. | PLAYER | MIN | FG | 2P FG | 3P FG | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | TOT | C | D | |||||||||
4 | A. Tomic | 13:51 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -7 | 1 |
5 | L. Andric | 08:19 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | -11 | 2 |
6 | D. Draper | 28:43 | 2/8 | 25.0 | 2/4 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -19 | 5 |
7 | B. Bogdanovic | 36:07 | 8/14 | 57.1 | 4/7 | 57.1 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | -24 | 22 |
8 | D. Saric | 21:08 | 2/6 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | -15 | 6 |
9 | D. Rudez | 12:15 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -7 | 5 |
10 | R. Ukic | 33:45 | 5/11 | 45.5 | 4/6 | 66.7 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -19 | 12 |
11 | K. Simon | 20:14 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -19 | 3 |
12 | D. Markota | 00:00 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | M. Delas | 07:48 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 2 |
14 | L. Zoric | 17:50 | 4/5 | 80.0 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -8 | 8 |
15 | A. Delas | 00:00 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
TOTAL | 26/57 | 45.6 | 18/36 | 50.0 | 8/21 | 38.1 | 6/9 | 66.7 | 9 | 20 | 29 | 14 | 14 | 2 | 3 | 25 | 15 | 66 |
Récaps de matches, perfs, blessures, équipe de France, retrouvez toutes les infos concernant l’Eurobasket 2013 en cliquant ici