FIBA World Cup – Pour l’honneur, la Russie l’emporte face au Venezuela
Dans un match entre deux équipes déjà éliminées de cette FIBA World Cup, la Russie est venu à bout du Venezuela. Place désormais au choc Argentine-Pologne.
# | Joueurs | Min | Pts | Tirs | 2Pts | 3Pts | LF | OREB | DREB | REB | Pd | Fte | BP | In | Ct | +/- | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Gregory Vargas | 21:20 | 2 | 1/812.5% | 1/714.3% | 0/10% | 0/0– | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | -1 | 1 |
7 | Jhornan Zamora | 21:33 | 13 | 5/1338.5% | 2/540% | 3/837.5% | 0/0– | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
9 | Pedro Chourio | 17:32 | 0 | 0/20% | 0/0– | 0/20% | 0/0– | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -14 | -1 |
10 | Jose Vargas | 10:04 | 2 | 1/520% | 1/333.3% | 0/20% | 0/0– | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | -9 | 1 |
11 | Luis Bethelmy | 16:19 | 5 | 1/520% | 1/250% | 0/30% | 3/560% | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 5 |
13 | Anthony Perez | N’est pas entré en jeu – Décision du coach | |||||||||||||||
14 | Miguel Ruiz | 24:58 | 0 | 0/30% | 0/30% | 0/0– | 0/0– | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | -3 | 7 |
15 | Windi Graterol | N’est pas entré en jeu – Décision du coach | |||||||||||||||
19 | Heissler Guillent | 27:48 | 7 | 3/1127.3% | 2/825% | 1/333.3% | 0/0– | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | -5 | 4 |
21 | Dwight Lewis | 18:45 | 6 | 3/560% | 3/560% | 0/0– | 0/0– | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 | 6 |
23 | Michael Carrera | 25:31 | 19 | 5/1145.5% | 5/1145.5% | 0/0– | 9/1090% | 4 | 6 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 25 |
43 | Nestor Colmenares | 16:10 | 6 | 2/633.3% | 2/540% | 0/10% | 2/450% | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -12 | 1 |
Equipe/Entraîneurs | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||
Totaux | 200 | 60 | 21/6930.4% | 17/4934.7% | 4/2020% | 14/1973.7% | 18 | 24 | 42 | 12 | 28 | 10 | 8 | 3 | -9 | 56 |
EntraîneurFernando Hector Duro
AssistantsPablo Daniel Favarel Nelson Solorzano
# | Joueurs | Min | Pts | Tirs | 2Pts | 3Pts | LF | OREB | DREB | REB | Pd | Fte | BP | In | Ct | +/- | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Andrei Sopin | 02:44 | 0 | 0/0– | 0/0– | 0/0– | 0/0– | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
3 | Sergey Karasev | 03:58 | 0 | 0/10% | 0/0– | 0/10% | 0/0– | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 |
4 | Evgenii Baburin | 18:31 | 4 | 1/250% | 0/0– | 1/250% | 1/250% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 7 |
6 | Grigory Motovilov | 23:26 | 12 | 5/1241.7% | 4/850% | 1/425% | 1/333.3% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 |
7 | Vitaly Fridzon | 21:45 | 0 | 0/30% | 0/30% | 0/0– | 0/0– | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | -3 |
8 | Vladimir Ivlev | 22:28 | 7 | 2/540% | 2/540% | 0/0– | 3/475% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 |
11 | Semen Antonov | 04:58 | 0 | 0/0– | 0/0– | 0/0– | 0/0– | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
12 | Andrey Zubkov | 21:00 | 4 | 1/714.3% | 1/425% | 0/30% | 2/450% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
20 | Andrey Vorontsevich | 27:48 | 17 | 4/666.7% | 1/333.3% | 3/3100% | 6/6100% | 0 | 9 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 28 |
30 | Mikhail Kulagin | 13:45 | 5 | 1/520% | 0/10% | 1/425% | 2/2100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Evgeny Valiev | 11:28 | 8 | 3/3100% | 3/3100% | 0/0– | 2/450% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 |
41 | Nikita Kurbanov | 28:09 | 12 | 3/742.9% | 2/450% | 1/333.3% | 5/683.3% | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 |
Equipe/Entraîneurs | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||
Totaux | 200 | 69 | 20/5139.2% | 13/3141.9% | 7/2035% | 22/3171% | 9 | 32 | 41 | 13 | 21 | 14 | 6 | 2 | 9 | 70 |
EntraîneurSergey Bazarevich
AssistantsSergey Bykov Sasa Gru