Gravelines et Chalon s’imposent, Le Mans déroule, Poitiers sauvé, Roanne se fait peur, Dijon tue la SIG
Tous les autres résultats de la soirée en version bullets.
Le Mans 112 – 66 Hyères-Toulon
Sans surprise, Le Mans a déroulé son basket contre le Hyères-Toulon Var. Pouvant compter sur Taylor Rochestie, encore une fois au four et au moulin, pour les guider vers la victoire, les joueurs manceaux n’ont fait qu’une bouchée d’une équipe sudiste rapidement débordée dans tous les compartiments du jeu. Si Rick Hughues et Souarata Cissé ont rentré quelques banderilles en première période, ces points n’étaient presque qu’anecdotiques tant Marcellus Sommerville et Alex Acker survolaient la rencontre à ce moment là. Se permettant de réciter leurs gammes en deuxième période, malgré tous les efforts de Louis Labeyrie dans le camp adverse, les joueurs de JD Jackson ont acquis une victoire facile mais précieuse à trois semaines de la fin de la saison régulière.
Le Mans
Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
Total | 200 | 112 | 43 – 72 | 59.7 | 14 – 31 | 45.2 | 12 – 16 | 75.0 | 13 | 29 | 42 | 4 | 1 | 23 | 7 | 10 | 21 | 18 | 145 | |
4. Sommerville Marcellus | * | 32 | 23 | 10 – 17 | 58.8 | 2 – 7 | 28.6 | 1 – 3 | 33.3 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 27 |
5. Lombahe-Kahudi Charles | * | 20 | 8 | 4 – 5 | 80.0 | 0 – 1 | 0.0 | 0 – 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
7. Koffi Alain | 0 | 0 | 0 – 0 | – | 0 – 0 | – | 0 – 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. Acker Alex | 22 | 18 | 6 – 9 | 66.7 | 4 – 6 | 66.7 | 2 – 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 20 | |
10. Rochestie Taylor | * | 27 | 19 | 7 – 8 | 87.5 | 5 – 6 | 83.3 | 0 – 0 | – | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27 |
12. Kouguere Max | * | 23 | 12 | 4 – 6 | 66.7 | 3 – 5 | 60.0 | 1 – 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 |
13. Batista Joao Paulo | * | 16 | 14 | 6 – 10 | 60.0 | 0 – 0 | – | 2 – 2 | 100 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 |
15. Kahudi Henri | 23 | 6 | 3 – 8 | 37.5 | 0 – 3 | 0.0 | 0 – 0 | – | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
16. Choplin Maxime | 6 | 2 | 0 – 2 | 0.0 | 0 – 2 | 0.0 | 2 – 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
17. Niang Babacar | 16 | 6 | 2 – 3 | 66.7 | 0 – 0 | – | 2 – 3 | 66.7 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 14 | |
19. Bryant Travon | 15 | 4 | 1 – 4 | 25.0 | 0 – 1 | 0.0 | 2 – 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | |
– | – | – | 0 |
Entraîneur :J.D. JACKSON
Hyères-Toulon
Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
Total | 200 | 66 | 23 – 58 | 39.7 | 2 – 11 | 18.2 | 18 – 25 | 72.0 | 4 | 18 | 22 | 1 | 4 | 9 | 5 | 14 | 18 | 21 | 47 | |
4. Julien Axel | * | 11 | 0 | 0 – 1 | 0.0 | 0 – 1 | 0.0 | 0 – 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
7. Labeyrie Louis | 15 | 11 | 5 – 6 | 83.3 | 0 – 0 | – | 1 – 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | |
8. Fein Shaun | * | 27 | 11 | 3 – 10 | 30.0 | 1 – 2 | 50.0 | 4 – 5 | 80.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 |
9. Faye Mouhammad | 27 | 2 | 0 – 8 | 0.0 | 0 – 3 | 0.0 | 2 – 4 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
10. Cisse Souarata | * | 32 | 21 | 8 – 16 | 50.0 | 1 – 4 | 25.0 | 4 – 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 |
14. Fernando Florent | 0 | 0 | 0 – 0 | – | 0 – 0 | – | 0 – 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. Hughes Rick | * | 34 | 14 | 4 – 9 | 44.4 | 0 – 0 | – | 6 – 6 | 100 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 |
16. Reid Kareem | 32 | 3 | 1 – 3 | 33.3 | 0 – 1 | 0.0 | 1 – 4 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
18. Diallo Djibril | 2 | 0 | 0 – 0 | – | 0 – 0 | – | 0 – 0 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
19. Terrell Thomas | * | 20 | 4 | 2 – 5 | 40.0 | 0 – 0 | – | 0 – 0 | – | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 |
– | – | – | 0 |
Entraîneur :Alain WEISZ