INSEP : 20 filles et 19 garçons sélectionnés pour les tests d’entrée
39 jeunes ont été retenus pour passer les tests d’entrée au Pôle France Basketball Yvan Mainini à l’INSEP.
La liste des 39 jeunes retenus pour passer les tests d’entrée à l’INSEP au mois de mars prochain (11 au 15) a été dévoilée. Voici les concernés :
Les 20 filles convoquées :
Nom | Prénom | Naissance | Poste | Club | Taille | Pôle |
Amaning | Linda | 25/05/2004 | 3/4 | Chenove | 184 | Bourgogne |
Barbitch | Thelma | 20/09/2004 | 2 | AS Orly Basket | 178 | Île de France |
Blein | Maelle | 21/04/2004 | 2 | Golgoths 13 | 178 | Provence |
Boucaud | Sarah | 03/102004 | 2 | Basket Landes | 174 | Aquitaine |
Cisse | Manoé | 08/05/2004 | 1 | Paris Baset 18 | 160 | |
Cluzeau | Lisa | 19/01/2004 | 2 | USO Mondeville | 172 | Limousin |
Dibanzilua | Daniela | 13/12/2004 | 2 | Besançon Basket | 171 | Franche-Comté |
Kane | Adja | 30/03/2005 | 4 | USM Olivet | 186 | Centre |
Lacan | Leila | 02/06/2004 | 1 | AS Tournefeuille | 174 | Pyrénées |
Larcheveque | Célia | 23/06/2005 | 5 | Pays Voironnais | 194 | Alpes |
Le Seyec | Rosanne | 05/03/2004 | 5 | ES Saint Ave | 193 | Bretagne |
Malonga | Dominique | 16/11/2005 | 5/4 | Rueil | 194 | |
Masse | Charlotte | 04/07/2004 | 1 | Arras | 167 | Nord Pas de Calais |
Riviere | Célia | 06/08/2003 | 4 | Marne La Vallée | 185 | Île de France |
Saulnier | Ysaline | 24/06/2005 | 2/3 | Pays Voironnais | 179 | Alpes |
Soosova | Simona | 07/09/2004 | 4 | S.I.G | 187 | |
Toure | Fatoumata | 09/02/2004 | 1/2 | USM Saran | 169 | Centre |
Traore | Amina | 06/02/2004 | 4 | Marne La Vallée | 190 | |
Tshibuabua Mary | Kate | 19/06/2004 | 3/4 | ASVEL | 186 | |
Zemoura | Eléna | 21/02/2004 | 3 | Ail De Rousset | 184 | Provence |
Les 19 garçons convoqués :
Nom | Prenom | Naissance | Poste | Club | Taille | Pôle |
Annerose | Ethan | 11/02/2004 | 2 | Charenton | 192 | Île de France |
Bordes | Mateo | 31/01/2004 | 2 | CTC Grand Dax | 187,5 | Aquitaine |
Bouzidi | Alexandre | 02/02/2004 | 2 | ASVEL | 192 | Lyonnais |
Brena Chemille | Aurele | 14/04/2004 | 1 | CTC Union 31 Nord | 184 | Pyrénées |
Camara | Dramane | 24/01/2004 | 1 | Marne La Vallee | 187 | Île de France |
Correa | Simon | 16/04/2004 | 4 | Nancy | 200 | Lorraine |
De Almeida | Felix | 01/01/2005 | 3 | Voiron | 195 | Alpes |
Dicko | Moussa | 16/06/2004 | 4 | Levallois | 199,5 | Île de France |
Djopmo Komguep | Sven | 29/02/2004 | 1 | Chalons-Reims | 183,5 | Champagne |
Dzellat | Halvine | 29/01/2004 | 5 | Blois | 198 | Centre |
Gatera | Christian | 10/01/2004 | 5 | CTC Sud 93 | 198 | Île de France |
Hamon Crespin | Maël | 03/09/2004 | 4 | Nancy | 202,5 | Lorraine |
Hanifi | Benali | 09/03/2004 | 3 | CTC Toulouse | 199,5 | Pyrénées |
Jacques | Wilson | 10/04/2005 | 5 | Denain | 203 | Nord Pas de Calais |
Jullien | Noe | 06/05/2004 | 3 | SMUC | 196 | Provence |
Malwaya | Killian | 04/08/2005 | 2 | Marne La Vallee | 191,5 | Île de France |
Mevegue | Sweny | 23/01/2004 | 3 | CTC Sud 93 | 197 | Île de France |
Prot | Imanol | 11/06/2004 | 2 | Poitiers | 193 | Poitou-Charentes |
Raphanel | Ilan | 22/03/2004 | 4 | Lyon So | 198 | Lyonnais |
Crédit photo : David Haynau