Kevin Durant ira bien aux Jeux Olympiques
Alors que Stephen Curry a déclaré forfait pour les Jeux Olympiques, Kevin Durant sera lui bien présent avec Team USA à Rio.
Enfin une bonne nouvelle pour Team USA ! Après les multiples forfaits et interrogations pour les Jeux Olympiques de Rio, Kevin Durant a confirmé qu’il serait bien présent pour représenter son pays. Déjà présent aux JO de Londres où il était le leader offensif (19,5 points, meilleur marqueur de Team USA), KD pourrait récolter sa deuxième médaille d’or olympique et surtout se consoler après la terrible déconvenue en finale de conférence face aux Golden State Warriors. Bien qu’il soit free agent cet été, son dossier devrait être rapidement bouclé et il n’aura donc aucun problème pour être l’un des joueurs de coach K au mois d’Août.
Les stats en carrière de Kevin Durant :
Player | FG | 3PT | FT | Reb. | Misc | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Team | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | Off | Def | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
2007-08 | OKC | 80 | 34:36 | 7.3 | 17.1 | 43.0 | 0.7 | 2.6 | 28.8 | 4.9 | 5.6 | 87.3 | 0.9 | 3.5 | 4.4 | 2.4 | 2.9 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 20.3 |
2008-09 | OKC | 74 | 38:59 | 8.9 | 18.8 | 47.6 | 1.3 | 3.1 | 42.2 | 6.1 | 7.1 | 86.3 | 1.0 | 5.5 | 6.5 | 2.8 | 3.0 | 1.3 | 0.7 | 1.8 | 25.3 |
2009-10 | OKC | 82 | 39:30 | 9.7 | 20.3 | 47.6 | 1.6 | 4.3 | 36.5 | 9.2 | 10.2 | 90.0 | 1.3 | 6.3 | 7.6 | 2.8 | 3.3 | 1.4 | 1.0 | 2.1 | 30.1 |
2010-11 | OKC | 78 | 38:56 | 9.1 | 19.7 | 46.2 | 1.9 | 5.3 | 35.0 | 7.6 | 8.7 | 88.0 | 0.7 | 6.1 | 6.8 | 2.7 | 2.8 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 27.7 |
2011-12 | OKC | 66 | 38:34 | 9.7 | 19.7 | 49.6 | 2.0 | 5.2 | 38.7 | 6.5 | 7.6 | 86.0 | 0.6 | 7.4 | 8.0 | 3.5 | 3.8 | 1.3 | 1.2 | 2.0 | 28.0 |
2012-13 | OKC | 81 | 38:30 | 9.0 | 17.7 | 51.0 | 1.7 | 4.1 | 41.6 | 8.4 | 9.3 | 90.5 | 0.6 | 7.3 | 7.9 | 4.6 | 3.5 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 28.1 |
2013-14 | OKC | 81 | 38:32 | 10.5 | 20.8 | 50.3 | 2.4 | 6.1 | 39.1 | 8.7 | 9.9 | 87.3 | 0.7 | 6.7 | 7.4 | 5.5 | 3.5 | 1.3 | 0.7 | 2.1 | 32.0 |
2014-15 | OKC | 27 | 33:48 | 8.8 | 17.3 | 51.0 | 2.4 | 5.9 | 40.3 | 5.4 | 6.3 | 85.4 | 0.6 | 6.0 | 6.6 | 4.1 | 2.7 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 25.4 |
2015-16 | OKC | 72 | 35:48 | 9.7 | 19.2 | 50.5 | 2.6 | 6.7 | 38.7 | 6.2 | 6.9 | 89.8 | 0.6 | 7.6 | 8.2 | 5.0 | 3.5 | 1.0 | 1.2 | 1.9 | 28.2 |
Totals | 641 | 37:45 | 9.2 | 19.1 | 48.3 | 1.8 | 4.7 | 38.0 | 7.2 | 8.1 | 88.2 | 0.8 | 6.2 | 7.0 | 3.7 | 3.2 | 1.2 | 1.0 | 1.9 | 27.4 |
Crédit photo : Chris Elise