Kostas Sloukas et la Grèce dominent la Lituanie
Dans le sillage d’un grand Koustas Slokas, la Grèce a dompté la Lituanie et rejoint les quarts de finale.
La Grèce est peut-être moins fringante qu’il y a quelques années. Elle est privée de sa star Giannis Antetokounmpo. Elle est passée tout juste en huitième grâce à une quatrième place en poule, derrière la France, et affrontait donc un premier de poule. Mais la Grèce reste la Grèce, toujours aussi compétitive, toujours capable de trouver un ou plusieurs joueurs capable de porter leur cojones. Ce soir, c’était à nouveau Kostas Sloukas. Déjà meilleur scoreur de la sélection jusqu’à présent, l’arrière de Fenerbahce a une nouvelle fois survolé les débats.
Avec 21 pts, dont quelques très gros shoots quand le danger se faisait sentir, il a permis à la Grèce de sortir la Lituanie (64-77) et de rejoindre les quarts de finale. Les 20 points de Kuzminskas et le gros double-double de Jonas Valanciunas (13 & 15) n’auront pas suffit.

# | Players | MIN | PTS | FG | 2PTS | 3PTS | FT | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | *M. Kalnietis | 32:04 | 11 | 4/1233.3% | 3/650% | 1/616.7% | 2/2100% | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | -6 | 10 | |
7 | A. Juskevicius | 20:31 | 0 | 0/30% | 0/10% | 0/20% | 0/0-% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -19 | 0 | |
8 | *J. Maciulis | 33:36 | 5 | 1/714.3% | 0/20% | 1/520% | 2/2100% | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 | 7 | |
13 | M. Gecevicius | 03:31 | 0 | 0/10% | 0/0-% | 0/10% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | |
17 | *J. Valanciunas | 33:08 | 13 | 5/1050% | 5/1050% | 0/0-% | 3/3100% | 2 | 13 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -5 | 21 | |
19 | M. Kuzminskas | 28:15 | 20 | 7/1258.3% | 5/683.3% | 2/633.3% | 4/4100% | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -10 | 20 | |
20 | *D. Motiejunas | 08:35 | 1 | 0/10% | 0/10% | 0/0-% | 1/250% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -8 | -2 | |
21 | A. Milaknis | 03:49 | 0 | 0/10% | 0/10% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | |
22 | E. Bendzius | Did not play | ||||||||||||||||
40 | *M. Grigonis | 20:05 | 7 | 3/475% | 2/2100% | 1/250% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 7 | |
77 | A. Gudaitis | 05:22 | 0 | 0/10% | 0/10% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -6 | -2 | |
92 | E. Ulanovas | 11:04 | 7 | 2/366.7% | 1/1100% | 1/250% | 2/2100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
Team/Coaches | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||
TOTALS | 200 | 64 | 22/5540% | 16/3151.6% | 6/2425% | 14/1593.3% | 6 | 31 | 37 | 12 | 18 | 13 | 3 | 1 | -13 | 68 |
Coach
- Dainius Adomaitis
Assistants
- Benas Matkevicius
- Ramunas Siskauskas

# | Players | MIN | PTS | FG | 2PTS | 3PTS | FT | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | *N. Calathes | 31:40 | 14 | 6/1442.9% | 4/850% | 2/633.3% | 0/0-% | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 12 | |
9 | I. Bourousis(C) | 24:53 | 11 | 5/1338.5% | 4/944.4% | 1/425% | 0/10% | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 5 | 17 | |
10 | *K. Sloukas | 31:03 | 21 | 7/1450% | 2/728.6% | 5/771.4% | 2/2100% | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 22 | |
11 | N. Pappas | 10:07 | 3 | 1/250% | 1/1100% | 0/10% | 1/1100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
14 | *G. Papagiannis | 12:59 | 4 | 2/366.7% | 2/366.7% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | |
15 | *G. Printezis | 30:48 | 8 | 3/1225% | 2/825% | 1/425% | 1/425% | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
16 | *K. Papanikolaou | 30:48 | 11 | 4/4100% | 3/3100% | 1/1100% | 2/366.7% | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 20 | |
17 | E. Mantzaris | 08:20 | 0 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | 1 | |
18 | D. Agravanis | Did not play | ||||||||||||||||
19 | I. Papapetrou | 08:53 | 0 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -7 | 1 | |
31 | G. Bogris | 01:17 | 0 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
43 | T. Antetokounmpo | 09:12 | 5 | 2/2100% | 1/1100% | 1/1100% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | |
Team/Coaches | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
TOTALS | 200 | 77 | 30/6446.9% | 19/4047.5% | 11/2445.8% | 6/1154.5% | 6 | 25 | 31 | 20 | 20 | 7 | 7 | 3 | 13 | 92 |
Coach
- Constandinos Missas
Assistants
- Vasileios Geragotellis
- Adamantios Panagiotopoulos
- Thanasis Skourtopoulos
Crédit photo : FIBA