La France va retrouver l’Espagne en quarts de finale !
Facile vainqueur de l’Argentine, l’Espagne est assurée de jouer les quarts de finale et d’y retrouver l’équipe de France.
Espagne 92 – 73 Argentine
L’Espagne n’a eu besoin que de quelques minutes pour se mettre en route et se plonger dans un match décisif. D’abord menée (3-8), elle a passé un coup d’accélérateur, propulsée par Ricky Rubio et Rudy Fernandez, pour reprendre les devants. Le meneur des Minnesota Timberwolves était à la baguette et a distribué les caviars quand ses coéquipiers enchaînaient les ficelles. Après un quart temps, La Roja était repassée devant et comptait même dix points d’avance (25-15) sur une Argentine mollassonne.
Montée en puissance après ses deux défaites inaugurales, l’Espagne a continué son festival contre Manu Ginobili et ses coéquipiers. Appliquée des deux côtés du parquet, elle a fait grimper l’écart dans le second quart pour revenir au vestiaire avec un matelas confortable de 13 points.
Les champions d’Europe ont déroulé leur basket par la suite. Ils retrouveront la France en quarts de finale des Jeux Olympiques de Rio.
Boxscore
![]() |
Tirs | Rebonds | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joueurs | Min | Tirs | 2pts | 3pts | LF | O | D | Tot | Pd | Fte(s) | Bp | In | Ctr | +/- | Ev | Pts | |
4 | *P. GASOL | 27:51 | 8/1747.1% | 7/1450% | 1/333.3% | 2/366.7% | 2 | 11 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 21 | 22 | 19 | |
5 | *R. FERNANDEZ | 29:48 | 8/1080% | 4/580% | 4/580% | 3/475% | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 27 | 28 | 23 | |
6 | S. RODRIGUEZ | 21:14 | 2/450% | 1/1100% | 1/333.3% | 0/10% | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 | |
7 | J. NAVARRO(C) | 12:24 | 2/2100% | 1/1100% | 1/1100% | 1/1100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | |
8 | J. CALDERON | 06:35 | 2/450% | 2/2100% | 0/20% | 2/2100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 5 | 6 | |
9 | F. REYES | 15:28 | 2/633.3% | 2/633.3% | 0/0-% | 1/333.3% | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 5 | |
10 | V. CLAVER | 11:27 | 0/10% | 0/10% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | |
14 | W. HERNANGOMEZ | 06:22 | 1/1100% | 1/1100% | 0/0-% | 2/2100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 5 | 4 | |
21 | A. ABRINES | 01:25 | 0/10% | 0/0-% | 0/10% | 2/2100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | 2 | |
23 | *S. LLULL | 21:01 | 4/850% | 4/757.1% | 0/10% | 2/2100% | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19 | 12 | 10 | |
44 | *N. MIROTIC | 27:39 | 3/837.5% | 1/333.3% | 2/540% | 2/2100% | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12 | 10 | |
79 | *R. RUBIO | 18:46 | 0/40% | 0/30% | 0/10% | 2/450% | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 7 | 2 | |
Equipe/Entraîneurs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
TOTAL | 200 | 32/6648.5% | 23/4452.3% | 9/2240.9% | 19/2673.1% | 8 | 36 | 44 | 22 | 24 | 17 | 8 | 5 | 19 | 112 | 92 |
Entraîneur
- Sergio Scariolo
Assistance
- Jaume Ponsarnau
- Txus Vidorreta
![]() |
Tirs | Rebonds | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joueurs | Min | Tirs | 2pts | 3pts | LF | O | D | Tot | Pd | Fte(s) | Bp | In | Ctr | +/- | Ev | Pts | |
4 | *L. SCOLA(C) | 26:32 | 2/633.3% | 1/333.3% | 1/333.3% | 2/2100% | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | -14 | 8 | 7 | |
5 | *M. GINOBILI | 19:07 | 6/1154.5% | 2/540% | 4/666.7% | 0/0-% | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -21 | 18 | 16 | |
7 | F. CAMPAZZO | 21:27 | 4/850% | 3/475% | 1/425% | 1/250% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 7 | 10 | |
8 | *N. LAPROVITTOLA | 29:25 | 5/1435.7% | 4/944.4% | 1/520% | 10/1190.9% | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | -17 | 15 | 21 | |
9 | N. BRUSSINO | 07:50 | 1/333.3% | 1/250% | 0/10% | 0/0-% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 2 | |
10 | *C. DELFINO | 13:08 | 0/50% | 0/20% | 0/30% | 1/250% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | 1 | 1 | |
12 | M. DELIA | 10:28 | 1/250% | 1/250% | 0/0-% | 0/0-% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | 5 | 2 | |
13 | A. NOCIONI | 19:01 | 2/728.6% | 2/540% | 0/20% | 2/2100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | -6 | 3 | 6 | |
14 | G. DECK | 10:35 | 0/20% | 0/10% | 0/10% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 | 0 | |
19 | L. MAINOLDI | 12:40 | 2/2100% | 0/0-% | 2/2100% | 0/0-% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | 7 | 6 | |
29 | P. GARINO | 18:16 | 0/30% | 0/20% | 0/10% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | *R. ACUÑA | 11:31 | 0/10% | 0/10% | 0/0-% | 2/2100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | -7 | 0 | 2 | |
Equipe/Entraîneurs | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||
TOTAL | 200 | 23/6435.9% | 14/3638.9% | 9/2832.1% | 18/2185.7% | 4 | 27 | 31 | 9 | 27 | 15 | 11 | 2 | -19 | 65 | 73 |
Entraîneur
- Sergio Hernandez