La Géorgie l’emporte en prolongation face à Israël
La Géorgie a du aller jusqu’en prolongation pour faire tomber Israël (104 à 91).
Israël-Géorgie : 91-104 ap
Sans doute n’y avait il plus de jus côté israélien pour tenir cinq minutes en prolongation. En effet Gal Mekel (23 points) et ses coéquipiers n’ont pas existé dans l’overtime en ne marquant que deux petits points et en en prenant quinze. A contrario c’est un vrai ouf de soulagement pour la Géorgie qui aurait pu avoir un sentiment amer en cas de défaite vu les efforts déployés pendant la rencontre. Mention particulière en tout cas pour Tornike Shengelia qui n’a pas ménagé ses efforts avec un double-double (25 points et 19 rebonds).

# | Players | MIN | PTS | FG | 2PTS | 3PTS | FT | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *R. Howell | 20:08 | 19 | 9/1369.2% | 9/1369.2% | 0/0-% | 1/1100% | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20 | |
6 | *S. Dawson | 06:59 | 0 | 0/10% | 0/0-% | 0/10% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -2 | |
7 | *G. Mekel | 35:55 | 23 | 8/1553.3% | 8/1266.7% | 0/30% | 7/7100% | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | -13 | 21 | |
8 | *L. Eliyahu | 31:12 | 14 | 7/977.8% | 7/977.8% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 23 | |
9 | *O. Casspi | 39:13 | 16 | 6/1540% | 5/1145.5% | 1/425% | 3/560% | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | -10 | 16 | |
10 | G. Pnini | 27:46 | 3 | 1/425% | 0/0-% | 1/425% | 0/0-% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -27 | 4 | |
11 | E. Kadir | 02:48 | 0 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | |
12 | Y. Halperin | Did not play | ||||||||||||||||
14 | O. Blayzer | 12:10 | 8 | 2/450% | 2/366.7% | 0/10% | 4/580% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
15 | B. Timor | 27:30 | 6 | 2/366.7% | 1/1100% | 1/250% | 1/250% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 | 10 | |
20 | I. Zalmanson | 01:43 | 0 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Y. Ohayon | 19:36 | 2 | 1/520% | 1/425% | 0/10% | 0/0-% | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | -15 | 6 | |
Team/Coaches | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
TOTALS | 225 | 91 | 36/6952.2% | 33/5362.3% | 3/1618.8% | 16/2080% | 2 | 20 | 22 | 24 | 24 | 9 | 9 | 4 | -13 | 103 |
Coach
- Erez Edelshtein
Assistants
- Dan Shamir
- Alon Stein

# | Players | MIN | PTS | FG | 2PTS | 3PTS | FT | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | *M. Dixon Jr | 35:49 | 18 | 6/1060% | 4/666.7% | 2/450% | 4/4100% | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 15 | 19 | |
4 | G. Gamqrelidze | 00:30 | 0 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
6 | A. Boisa | Did not play | ||||||||||||||||
7 | *Z. Pachulia | 31:04 | 19 | 6/1060% | 6/1060% | 0/0-% | 7/977.8% | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 23 | |
8 | *G. Tsintsadze | 25:08 | 2 | 1/333.3% | 1/250% | 0/10% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | -10 | 3 | |
9 | G. Shermadini | 13:32 | 9 | 2/450% | 2/450% | 0/0-% | 5/683.3% | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
10 | D. Sanadze | 33:39 | 17 | 6/1250% | 3/475% | 3/837.5% | 2/2100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | |
11 | *M. Markoishvili | 39:14 | 11 | 4/757.1% | 2/2100% | 2/540% | 1/250% | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 17 | |
17 | M. Berishvili | 02:56 | 3 | 1/1100% | 0/0-% | 1/1100% | 0/0-% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 | 3 | |
23 | *T. Shengelia | 41:23 | 25 | 9/2240.9% | 8/1844.4% | 1/425% | 6/875% | 2 | 17 | 19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 | 32 | |
35 | G. Bitadze | Did not play | ||||||||||||||||
99 | I. Londaridze | 01:45 | 0 | 0/10% | 0/10% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | -1 | |
Team/Coaches | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||
TOTALS | 225 | 104 | 35/7050% | 26/4755.3% | 9/2339.1% | 25/3180.6% | 16 | 34 | 50 | 23 | 15 | 17 | 5 | 2 | 13 | 124 |
Coach
- Ilias Zouros
Assistants
- Jurica Golemac
- Konstantine Tugushi
Crédit photo : FIBA