La Turquie rattrape son faux-pas face à la Grande-Bretagne
La Turquie a retrouvé un peu de confiance en disposant sans trop de soucis de la Grande-Bretagne (84-70).
Grande Bretagne-Turquie : 70-84
Après la défaite du premier match face à la Russie, la Turquie n’avait pas vraiment le droit à l’erreur face à la Grande-Bretagne, un adversaire largement à sa portée. Si Gabriel Olaseni a été encore une fois impressionnant (15 points et 14 rebonds). Mais un joueur aussi chaud ne veut pas forcément dire victoire au bout du compte surtout quand en face les options sont plus nombreuses. En effet quatre joueurs ont terminé avec plus de dix points dont 24 pour Melih Mahmutoglu le meilleur scoreur de l’équipe. Il faudra sans doute un peu plus de présence au rebond pour que les Turcs puissent envisager de faire un petit bout de chemin dans leur Euro.

# | Players | MIN | PTS | FG | 2PTS | 3PTS | FT | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | J. Dang Akodo | Did not play | ||||||||||||||||
1 | K. Johnson | 03:50 | 3 | 1/1100% | 0/0-% | 1/1100% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | |
3 | B. Mockford | 07:34 | 5 | 2/540% | 1/1100% | 1/425% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
4 | A. Lawrence | 27:48 | 15 | 5/771.4% | 2/366.7% | 3/475% | 2/366.7% | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | -14 | 19 | |
5 | *T. Okereafor | 33:47 | 8 | 2/633.3% | 0/10% | 2/540% | 2/2100% | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | -8 | 7 | |
10 | *D. Clark | 34:24 | 8 | 3/1421.4% | 1/616.7% | 2/825% | 0/0-% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | -9 | 3 | |
11 | *G. Murray | 21:54 | 0 | 0/20% | 0/10% | 0/10% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | E. Boateng | 02:35 | 2 | 1/1100% | 1/1100% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | -5 | 0 | |
19 | *L. Nelson | 28:57 | 8 | 3/1030% | 1/425% | 2/633.3% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | 6 | |
20 | K. Achara | 10:17 | 6 | 1/250% | 1/250% | 0/0-% | 4/4100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -3 | 8 | |
25 | *G. Olaseni | 28:54 | 15 | 6/1060% | 6/1060% | 0/0-% | 3/3100% | 4 | 10 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | -10 | 26 | |
44 | K. Josephs | Did not play | ||||||||||||||||
Team/Coaches | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
TOTALS | 200 | 70 | 24/5841.4% | 13/2944.8% | 11/2937.9% | 11/1291.7% | 8 | 24 | 32 | 20 | 17 | 18 | 6 | 3 | -14 | 78 |
Coach
- Joe Prunty
Assistants
- Alberto Lorenzo
- Nathan Reinking

# | Players | MIN | PTS | FG | 2PTS | 3PTS | FT | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | E. Veyseloglu | 08:22 | 2 | 1/250% | 1/250% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | |
4 | D. Balbay | 11:09 | 0 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 | |
5 | S. Guler(C) | 18:00 | 9 | 3/650% | 2/450% | 1/250% | 2/2100% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | |
6 | *C. Osman | 33:35 | 11 | 3/1127.3% | 2/633.3% | 1/520% | 4/4100% | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 18 | |
7 | *B. Hersek | 17:30 | 3 | 1/1100% | 0/0-% | 1/1100% | 0/0-% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | 7 | |
9 | *S. Erden | 26:45 | 19 | 6/966.7% | 6/966.7% | 0/0-% | 7/887.5% | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 14 | 17 | |
10 | *M. Mahmutoglu | 26:02 | 24 | 8/1457.1% | 1/333.3% | 7/1163.6% | 1/1100% | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 25 | |
19 | F. Aldemir | 02:21 | 0 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 | |
21 | S. Sanli | 10:54 | 2 | 1/1100% | 1/1100% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | -3 | 2 | |
22 | F. Korkmaz | 20:30 | 11 | 5/955.6% | 4/666.7% | 1/333.3% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 13 | |
25 | *K. Sipahi | 24:52 | 3 | 1/616.7% | 0/20% | 1/425% | 0/0-% | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 7 | |
61 | G. Koksal | Did not play | ||||||||||||||||
Team/Coaches | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
TOTALS | 200 | 84 | 29/5949.2% | 17/3351.5% | 12/2646.2% | 14/1593.3% | 7 | 23 | 30 | 20 | 15 | 13 | 11 | 3 | 14 | 101 |
Coach
- Ufuk Sarica
Assistants
- Erdem Can
- Ertugrul Erdogan
Crédit photo : FIBA