L’Argentine sort vainqueur d’un superbe « classique » contre le Brésil
L’Argentine et le Brésil ont eu besoin de deux prolongations pour se départager au terme d’un match tendue et serré de bout en bout.
Argentine 111 – 107 Brésil (2 OT)
Difficile de trouver trace d’un match plus intense, autant sur le terrain qu’en tribune, depuis le début des Jeux Olympiques de Rio. Les rivaux historiques Argentins et Brésiliens ont mélangé plusieurs disciplines Olympiques comme la boxe, le plongeon, la lutte mais aussi le basket le temps d’un match bouillant dans une Carioca Arena gonflée à bloc. Luis Scola et Marcelinho Huertas ont eu beau demander à leurs supporteurs respectifs de « prendre du plaisir » tout en les incitant à garder un comportement respectable, ils n’ont pas pour autant conseiller à leurs coéquipiers de retenir leurs coups.
Car il y en a eu. Manu Ginobili, habitué à être balancé au sol, peut témoigner. Bien lancés dans le match et déjà confortablement installés aux commandes après huit minutes de jeu (24-14), les Argentins d’Andres Nocioni ont marqué le pas devant une défense brésilienne rugueuse et à la limite de la légalité (et même bien au-delà) dans le deuxième quart. Raul Neto et ses coéquipiers ont passé un 16-2 pour reprendre complètement le contrôle de la rencontre. Ils ont alors eux aussi compté 10 points d’avance.
L’activité de Nene a permis au Brésil de conserver l’écart dans les premières minutes du troisième quart. L’Argentine a fini par resserrer sa défense et elle est même repassé devant sur un panier de Facundo Campazzo (64-63). Une période de répit de courte durée.
Le Brésil est repassé devant et n’a été rejoint que sur un dernier run argentin en fin de match. L’inévitable Nocioni a arraché une première prolongation sur un superbe tir à trois-points (85-85). C’est ensuite Campazzo qui a envoyé le match dans une deuxième OT quelques minutes plus tard. Intenable, le meneur a assommé le match par deux coups de massue – deux tirs à trois-points – de suite dans la seconde prolongation.
ARGENTINE | Tirs | Rebonds | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joueurs | Min | Tirs | 2pts | 3pts | LF | O | D | Tot | Pd | Fte(s) | Bp | In | Ctr | +/- | Ev | Pts | |
4 | *L. SCOLA(C) | 33:42 | 6/966.7% | 4/580% | 2/450% | 0/20% | 2 | 8 | 10 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 14 | |
5 | *M. GINOBILI | 38:40 | 4/1428.6% | 4/666.7% | 0/80% | 5/1050% | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 13 | |
7 | *F. CAMPAZZO | 42:50 | 9/2240.9% | 4/1233.3% | 5/1050% | 10/1283.3% | 1 | 3 | 4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 17 | 34 | 33 | |
8 | N. LAPROVITTOLA | 07:10 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -13 | 1 | 0 | |
9 | N. BRUSSINO | N’est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
10 | C. DELFINO | 16:20 | 0/40% | 0/10% | 0/30% | 0/20% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -8 | -6 | 0 | |
12 | M. DELIA | 12:03 | 1/1100% | 1/1100% | 0/0-% | 0/0-% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -7 | 6 | 2 | |
13 | *A. NOCIONI | 47:23 | 11/1957.9% | 3/742.9% | 8/1266.7% | 7/887.5% | 0 | 11 | 11 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 11 | 37 | 37 | |
14 | G. DECK | 06:57 | 1/250% | 1/250% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | |
19 | L. MAINOLDI | 01:40 | 0/10% | 0/0-% | 0/10% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -1 | 0 | |
29 | *P. GARINO | 43:15 | 4/757.1% | 2/366.7% | 2/450% | 0/0-% | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 15 | 10 | |
35 | R. ACUÑA | N’est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
Equipe/Entraîneurs | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
TOTAL | 250 | 36/7945.6% | 19/3751.4% | 17/4240.5% | 22/3464.7% | 9 | 34 | 43 | 19 | 25 | 15 | 11 | 2 | 4 | 110 | 111 |
Entraîneur
- Sergio Hernandez
Assistance
- Nicolas Casalanguida
- Gonzalo Garcia
![]() |
Tirs | Rebonds | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joueurs | Min | Tirs | 2pts | 3pts | LF | O | D | Tot | Pd | Fte(s) | Bp | In | Ctr | +/- | Ev | Pts | |
5 | R. NETO | 26:48 | 0/40% | 0/0-% | 0/40% | 3/475% | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
6 | C. FELICIO | 01:28 | 1/1100% | 1/1100% | 0/0-% | 0/0-% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
8 | V. BENITE | 15:28 | 5/1050% | 2/450% | 3/650% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 13 | |
9 | *M. HUERTAS(C) | 21:11 | 5/1145.5% | 5/1050% | 0/10% | 4/4100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | -2 | 11 | 14 | |
10 | A. GARCIA | 33:58 | 5/1145.5% | 3/742.9% | 2/450% | 2/2100% | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | 14 | |
12 | G. GIOVANNONI | 29:35 | 3/560% | 1/333.3% | 2/2100% | 2/366.7% | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14 | 10 | |
13 | *N. HILARIO | 38:29 | 11/1764.7% | 11/1764.7% | 0/0-% | 2/450% | 4 | 7 | 11 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | -8 | 27 | 24 | |
14 | *M. MARQUINHOS | 32:35 | 2/1118.2% | 2/540% | 0/60% | 5/683.3% | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | -10 | 6 | 9 | |
19 | *L. BARBOSA | 20:55 | 4/850% | 3/650% | 1/250% | 2/2100% | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | -8 | 10 | 11 | |
23 | A. LIMA | 12:33 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 2/2100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
30 | *R. HETTSHEIMEIR | 14:59 | 2/540% | 1/425% | 1/1100% | 0/0-% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -5 | 5 | 5 | |
55 | R. LUZ | 02:01 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 |
Crédit photo : FIBA