Le Havre étouffe Nanterre
Au terme d’un match qui ne restera pas dans les annales, Le Havre décroche un précieux succès (86-69) dans l’optique du maintien et confirme ses récents progrès.
Ce Nanterre-Le Havre avait une petite odeur de poudre entre deux concurrents directs pour le maintien. Mais les Franciliens n’auront jamais véritablement allumé la mèche. Le départ ultra-canon aura été trompeur. Et si les Havrais ont mis quatre longues minutes à marquer, leur réussite à 3 points a par la suite mis à mal la défense nantérienne.
C’est d’ailleurs après un tir primé de Nic Wise que les Havrais ont pris les commandes du match. Profitant de l’apathie de la JSF en défense, les joueurs de Jean-Manuel Sousa ont ensuite déroulé, sans véritablement forcer leur talent. En contre-attaque, la vitesse de Nic Wise alliée à la finition d’un John Cox affuté (23 points à 47,1%) ont mis en valeur les trous béants au sein de la raquette nantérienne. Johan Passave-Ducteil et Stephen Brun auront pris 14 rebonds défensifs à eux-deux mais sans que cela ne suffise.
Pénalisés par une grosse défaillance au tir (26,1% à 3 points), les joueurs de la JSF n’avaient de toute façon pas les ressources pour renverser la tendance, sans doute déjà tournés vers leurs vacances. Un match à très vite oublié donc pour une équipe de la JSF dont l’une des seules satisfactions est venue du match de Marc Judith (15 points, 5 rebonds, 5 passes décisives) qui confirme son rôle-clé au sein de l’équipe promue.
Nanterre
Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
Total | 200 | 69 | 28 – 65 | 43.1 | 6 – 23 | 26.1 | 7 – 10 | 70.0 | 10 | 20 | 30 | 1 | 2 | 22 | 9 | 16 | 25 | 13 | 75 | |
4. Garrett Diante | * | 19 | 2 | 1 – 3 | 33.3 | 0 – 1 | 0.0 | 0 – 0 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
5. Judith Marc | * | 31 | 15 | 5 – 8 | 62.5 | 3 – 4 | 75.0 | 2 – 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 |
6. Akono Loic | 20 | 7 | 3 – 5 | 60.0 | 1 – 2 | 50.0 | 0 – 0 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
8. Pons Guillaume | 2 | 0 | 0 – 1 | 0.0 | 0 – 1 | 0.0 | 0 – 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
9. Corosine Xavier | 20 | 4 | 2 – 6 | 33.3 | 0 – 4 | 0.0 | 0 – 0 | – | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
10. Riley Mykal | * | 33 | 14 | 5 – 10 | 50.0 | 2 – 5 | 40.0 | 2 – 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 18 |
11. Covile Ryvon | 6 | 2 | 0 – 1 | 0.0 | 0 – 0 | – | 2 – 4 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
12. Desespringalle Alexis | 0 | 0 | 0 – 0 | – | 0 – 0 | – | 0 – 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. Passave-Ducteil Johan | * | 27 | 5 | 2 – 7 | 28.6 | 0 – 0 | – | 1 – 2 | 50.0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 |
14. Brun Stephen | 18 | 8 | 4 – 12 | 33.3 | 0 – 4 | 0.0 | 0 – 0 | – | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | |
15. Daniels Will | * | 24 | 12 | 6 – 12 | 50.0 | 0 – 2 | 0.0 | 0 – 0 | – | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
Entraîneur : Pascal DONNADIEU
Le Havre
Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
Total | 200 | 86 | 28 – 57 | 49.1 | 7 – 15 | 46.7 | 23 – 28 | 82.1 | 10 | 25 | 35 | 2 | 1 | 10 | 5 | 15 | 13 | 25 | 89 | |
4. Cox John | * | 37 | 23 | 8 – 17 | 47.1 | 1 – 3 | 33.3 | 6 – 6 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 15 |
5. Jenkins Greg | * | 35 | 12 | 5 – 8 | 62.5 | 0 – 0 | – | 2 – 6 | 33.3 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 |
7. Pitard Gédéon | 3 | 2 | 0 – 0 | – | 0 – 0 | – | 2 – 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
8. Pope Nicholas | * | 31 | 11 | 3 – 9 | 33.3 | 1 – 2 | 50.0 | 4 – 4 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 |
10. Leonard Christophe | 17 | 6 | 3 – 4 | 75.0 | 0 – 0 | – | 0 – 0 | – | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13 | |
11. Boddicker Brian | * | 37 | 10 | 4 – 8 | 50.0 | 2 – 4 | 50.0 | 0 – 0 | – | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 9 |
12. Camara Ousmane | 8 | 1 | 0 – 1 | 0.0 | 0 – 0 | – | 1 – 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
13. Wise Nic | * | 32 | 21 | 5 – 10 | 50.0 | 3 – 6 | 50.0 | 8 – 8 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 21 |
14. Paschal Fabien | 0 | 0 | 0 – 0 | – | 0 – 0 | – | 0 – 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. Ndoye Alexandre | 0 | 0 | 0 – 0 | – | 0 – 0 | – | 0 – 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraîneur : Jean-Manuel SOUSA