Le Nigéria fait chuter la Croatie !
Le Nigéria était passé tout près face à l’Espagne, mais c’est finalement la Croatie qui aura été la première victime des Champions d’Afrique.
Croatie 76-90 Nigéria
La Croatie n’aura gardé la main sur ce match que l’espace de 10 petites minutes. Après avoir mené à la fin du premier quart-temps, Bojan Bogdanovic (impressionnant avec ses 28 pts) et les siens n’ont rien pu faire face au barrage de tirs à trois-points du Nigéria (17/36 au total !).
Après avoir été largement dominés dans le deuxième et troisième quart-temps, les Croates ont monté un gros comeback pour revenir à trois petits points à un peu plus de deux minutes de la fin, avant que les champions d’Afrique ne remettent un coup de pression pour terminer le match par un 11-3 dévastateur.
Du coup, avec son bilan de 1-3, le Nigéria se retrouve mathématiquement en courses pour une qualification pour les quarts de finale tandis que les Croates se retrouvent à 2-2.
Boxscore
![]() |
Tirs | Rebonds | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joueurs | Min | Tirs | 2pts | 3pts | LF | O | D | Tot | Pd | Fte(s) | Bp | In | Ctr | +/- | Ev | Pts | |
4 | L. BABIC | 21:55 | 4/944.4% | 4/666.7% | 0/30% | 0/0-% | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | -7 | 10 | 8 | |
5 | F. KRUSLIN | N’est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
6 | R. STIPCEVIC | N’est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
7 | K. SIMON | 20:00 | 1/714.3% | 1/333.3% | 0/40% | 0/0-% | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -21 | 2 | 2 | |
8 | *M. HEZONJA | 16:13 | 2/825% | 1/333.3% | 1/520% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 | 2 | 5 | |
9 | *D. SARIC | 27:11 | 2/540% | 1/250% | 1/333.3% | 2/366.7% | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | -4 | 9 | 7 | |
10 | *R. UKIC(C) | 34:39 | 4/1233.3% | 3/650% | 1/616.7% | 1/250% | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | |
12 | D. PLANINIC | 17:00 | 2/366.7% | 2/366.7% | 0/0-% | 5/771.4% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | 9 | 9 | |
15 | *M. BILAN | 20:33 | 3/475% | 3/475% | 0/0-% | 1/250% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -8 | 6 | 7 | |
33 | Z. SAKIC | 06:33 | 0/20% | 0/10% | 0/10% | 0/0-% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | -1 | 0 | |
35 | M. ARAPOVIC | N’est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
44 | *B. BOGDANOVIC | 35:56 | 8/1553.3% | 5/955.6% | 3/650% | 9/1275% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -16 | 23 | 28 | |
Equipe/Entraîneurs | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||
TOTAL | 200 | 26/6540% | 20/3754.1% | 6/2821.4% | 18/2669.2% | 12 | 22 | 34 | 13 | 17 | 11 | 8 | 1 | -14 | 72 | 76 |
Entraîneur
- Aleksandar Petrovic
Assistance
- Drazen Anzulovic
- Ivica Skelin
![]() |
Tirs | Rebonds | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joueurs | Min | Tirs | 2pts | 3pts | LF | O | D | Tot | Pd | Fte(s) | Bp | In | Ctr | +/- | Ev | Pts | |
4 | B. UZOH | 11:10 | 1/333.3% | 1/333.3% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | |
5 | *M. UMEH | 23:42 | 6/1060% | 0/0-% | 6/1060% | 1/250% | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 21 | 19 | |
6 | *I. DIOGU(C) | 29:50 | 3/1030% | 2/728.6% | 1/333.3% | 3/475% | 8 | 4 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 18 | 10 | |
7 | *E. ERE | 23:34 | 5/862.5% | 1/333.3% | 4/580% | 0/0-% | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 | 21 | 14 | |
8 | J. AKOGNON | 17:19 | 6/966.7% | 3/3100% | 3/650% | 3/3100% | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 19 | 18 | |
9 | *C. OGUCHI | 28:05 | 1/1010% | 0/10% | 1/911.1% | 0/0-% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | -3 | 3 | |
10 | S. OKOYE | N’est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
11 | A. OGIDE | 08:01 | 1/1100% | 1/1100% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
12 | M. GBINIJE | 16:40 | 3/475% | 1/250% | 2/2100% | 0/0-% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 8 | |
13 | S. LAWAL | N’est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
14 | *A. AMINU | 25:04 | 4/850% | 4/850% | 0/0-% | 5/862.5% | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 14 | 13 | |
15 | E. IBEKWE | 16:35 | 0/50% | 0/40% | 0/10% | 1/250% | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | |
Equipe/Entraîneurs | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
TOTAL | 200 | 30/6844.1% | 13/3240.6% | 17/3647.2% | 13/1968.4% | 17 | 28 | 45 | 26 | 25 | 14 | 5 | 6 | 14 | 112 | 90 |
Entraîneur
- William Voigt
Assistance
- John Bryant
- Mathias Eckhoff