L’Ukraine humilie Israël et se qualifie pour les 8e de finale
L’Ukraine, qui pouvait se qualifier en cas de succès, n’a pas tremblé et a infligé une correction à Israël qui était déjà éliminé.
La Georgie, qui attendait de savoir si elle était qualifié, n’a pas mis longtemps avant de comprendre que l’Ukraine allait lui barrer la route des 8e de finale. Maîtres de leur destin car vainqueurs de la confrontation directe face aux coéquipiers de Zaza Pachulia (88-81), les Ukrainiens abordaient cette rencontre décisive face à une formation d’Israël déjà éliminée du tournoi. Et on peut dire que cela s’est senti puisque le groupe de Ievgen Murzin s’est largement imposé 88-64. L’écart est même monté jusqu’à 38 points dans le dernier quart-temps. 4e du groupe B, l’Ukraine va se coltiner la redoutable Slovénie en 8e de finale, première du groupe A après la rouste mise aux Bleus.

# | Players | MIN | PTS | FG | 2PTS | 3PTS | FT | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | S. Dawson | 16:18 | 5 | 2/633.3% | 1/425% | 1/250% | 0/0-% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 4 |
7 | *G. Mekel | 22:44 | 3 | 1/714.3% | 1/520% | 0/20% | 1/250% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | -20 | 0 |
8 | *L. Eliyahu | 20:47 | 12 | 6/1154.5% | 6/1154.5% | 0/0-% | 0/10% | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | -7 | 18 |
9 | *O. Casspi | 18:17 | 3 | 1/425% | 0/20% | 1/250% | 0/0-% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -8 | 1 |
10 | G. Pnini | 22:05 | 8 | 3/560% | 1/1100% | 2/450% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -9 | 7 |
11 | *E. Kadir | 26:39 | 10 | 4/580% | 4/580% | 0/0-% | 2/450% | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | -1 | 10 |
12 | Y. Halperin | 05:45 | 0 | 0/20% | 0/10% | 0/10% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | -1 |
14 | O. Blayzer | 17:45 | 3 | 1/616.7% | 0/30% | 1/333.3% | 0/0-% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -11 | 1 |
15 | *B. Timor | 19:52 | 7 | 3/475% | 2/2100% | 1/250% | 0/0-% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -8 | 8 |
20 | I. Zalmanson | 09:21 | 2 | 1/333.3% | 1/250% | 0/10% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -28 | 0 |
21 | Y. Ohayon | 20:27 | 11 | 4/666.7% | 3/560% | 1/1100% | 2/450% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | -10 | 12 |
Team/Coaches | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||
TOTALS | 200 | 64 | 26/5944.1% | 19/4146.3% | 7/1838.9% | 5/1145.5% | 6 | 23 | 29 | 21 | 13 | 17 | 4 | 1 | -24 | 60 |
Coach
- Erez Edelshtein
Assistants
- Dan Shamir
- Alon Stein

# | Players | MIN | PTS | FG | 2PTS | 3PTS | FT | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | *M. Pustozvonov | 18:50 | 2 | 1/520% | 1/250% | 0/30% | 0/0-% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 |
5 | *O. Kolchenko | 11:16 | 9 | 4/580% | 3/475% | 1/1100% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | *D. Lukashov | 24:48 | 5 | 2/825% | 1/333.3% | 1/520% | 0/0-% | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22 | 12 |
9 | R. Otverchenko | 24:46 | 13 | 5/1145.5% | 2/540% | 3/650% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 11 |
11 | O. Lypovyy | 20:15 | 10 | 4/850% | 2/450% | 2/450% | 0/0-% | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 16 |
12 | *M. Korniyenko | 17:11 | 4 | 2/825% | 2/728.6% | 0/10% | 0/0-% | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | -4 | 7 |
13 | V. Bobrov | 20:30 | 9 | 4/666.7% | 4/666.7% | 0/0-% | 1/250% | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 34 | 16 |
14 | I. Zaytsev | 05:53 | 4 | 2/366.7% | 2/366.7% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -13 | 1 |
15 | *V. Kravtsov | 19:56 | 17 | 7/1163.6% | 7/1163.6% | 0/0-% | 3/475% | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 19 |
23 | A. Pustovyi | 16:30 | 8 | 3/560% | 3/560% | 0/0-% | 2/450% | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 24 | 12 |
24 | V. Koniev | 20:05 | 7 | 3/3100% | 2/2100% | 1/1100% | 0/0-% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 |
Team/Coaches | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||
TOTALS | 200 | 88 | 37/7350.7% | 29/5255.8% | 8/2138.1% | 6/1060% | 14 | 31 | 45 | 25 | 15 | 11 | 9 | 7 | 24 | 121 |
Coach
- Ievgen Murzin
Assistants
- Oleksandr Lokhmanchuk
- Oleg YUSHKIN
Crédit photo : FIBA