Mouhammadou Jaiteh forfait pour le TQO
Mouhammadou Jaiteh n’est pas suffisamment remis de sa blessure à la cuisse et doit déclarer forfait pour le Tournoi de qualification olympique.

Pour l’heure, le secteur intérieur des Bleus est constitué d’Alexis Ajinça, Joffrey Lauvergne, Adrien Moerman, Florent Piétrus et Boris Diaw.
Le groupe des Bleus pour le TQO
Prénom | Nom | Taille | Naiss. | Poste | Sélec. | Club 2015-2016 |
Alexis | AJINÇA | 2,14 | 1988 | Intérieur | 35 | New Orleans Pelicans (NBA) |
Nicolas | BATUM | 2,03 | 1988 | Ailier | 114 | Charlotte Hornets (NBA) |
Rodrigue | BEAUBOIS | 1,88 | 1988 | Arrière | 0 | SIG Strasbourg |
Nando | DE COLO | 1,95 | 1987 | Arrière | 129 | CSKA Moscou (Russie) |
Boris | DIAW | 2,03 | 1982 | Ailier fort | 210 | San Antonio Spurs (NBA) |
Antoine | DIOT | 1,9 | 1989 | Meneur | 69 | Valence (Espagne) |
Mickaël | GÉLABALE | 2 | 1983 | Ailier | 142 | Le Mans |
Thomas | HEURTEL | 1,9 | 1989 | Meneur | 41 | Anadolu Efes Istanbul (Turquie) |
Charles | KAHUDI | 1,99 | 1986 | Ailier | 81 | ASVEL Lyon-Villeurbanne |
Joffrey | LAUVERGNE | 2,11 | 1991 | Intérieur | 56 | Denver Nuggets (NBA) |
Adrien | MOERMAN | 2,01 | 1988 | Ailier fort | 1 | Bandirma Banvit (Turquie) |
Yakuba | OUATTARA | 1,92 | 1992 | Arrière | 0 | Monaco |
Tony | PARKER | 1,85 | 1982 | Meneur | 168 | San Antonio Spurs (NBA) |
Florent | PIÉTRUS | 2,01 | 1981 | Ailier fort | 213 | SLUC Nancy |
Kim | TILLIE | 2,11 | 1988 | Intérieur | 17 | Vitoria (Espagne) |
Crédit photo : Ann-Dee Lamour