Première victoire pour John Cox et le Venezuela
L’honneur est sauf pour le Venezuela qui s’est offert sa première victoire face à la Chine.
Venezuela 72-68 Chine
Les Champions des Amériques en titre ne rentreront pas au pays bredouilles. John Cox et ses coéquipiers ont réussi à venir à bout de la Chine 72-68 au terme d’un match très disputé.
Après avoir été menés de 15 points en première mi-temps, Yi Jianlian (18 pts et 10 rbds) et ses troupes ont monté un énorme comeback pour faire douter le Venezuela sans toute fois parvenir à mettre la main sur le match.
Nestor Colmenares aura été le héros du match du côté des Sud-Américains avec ses 16 points à 8/11, 5 rebonds et 4 passes en sortie de banc tandis que John Cox terminait avec 5 petits points à 1/10 aux tirs.
Boxscore
![]() |
Tirs | Rebonds | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joueurs | Min | Tirs | 2pts | 3pts | LF | O | D | Tot | Pd | Fte(s) | Bp | In | Ctr | +/- | Ev | Pts | |
0 | *G. ECHENIQUE | 19:10 | 1/250% | 1/250% | 0/0-% | 2/2100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | |
2 | D. LEWIS | 09:22 | 0/10% | 0/0-% | 0/10% | 0/0-% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | M. MARRIAGA | 04:42 | 0/20% | 0/20% | 0/0-% | 0/0-% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | |
5 | G. VARGAS | 24:17 | 2/728.6% | 1/520% | 1/250% | 8/8100% | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 15 | 13 | |
6 | *J. COX | 20:16 | 1/1010% | 0/80% | 1/250% | 2/2100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | -4 | -2 | 5 | |
8 | *D. CUBILLAN | 13:57 | 1/250% | 0/0-% | 1/250% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
10 | *J. VARGAS(C) | 31:52 | 4/850% | 2/2100% | 2/633.3% | 0/0-% | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | -4 | 14 | 10 | |
14 | *M. RUIZ | 18:56 | 2/2100% | 2/2100% | 0/0-% | 1/250% | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 5 | |
15 | W. GRATEROL | 03:06 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | |
19 | H. GUILLENT | 13:15 | 2/450% | 2/366.7% | 0/10% | 5/683.3% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | |
23 | A. PEREZ | 14:43 | 3/475% | 2/2100% | 1/250% | 0/10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | |
43 | N. COLMENARES | 26:24 | 8/1172.7% | 8/1080% | 0/10% | 0/0-% | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 | 16 | |
Equipe/Entraîneurs | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||
TOTAL | 200 | 24/5345.3% | 18/3650% | 6/1735.3% | 18/2185.7% | 12 | 14 | 26 | 21 | 27 | 16 | 8 | 1 | 4 | 81 | 72 |
Entraîneur
- Nestor Garcia
Assistance
- Daniel Seoane
- Nelson Solorzano
![]() |
Tirs | Rebonds | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joueurs | Min | Tirs | 2pts | 3pts | LF | O | D | Tot | Pd | Fte(s) | Bp | In | Ctr | +/- | Ev | Pts | |
4 | *J. ZHAO | 15:01 | 0/20% | 0/0-% | 0/20% | 2/2100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 | 3 | 2 | |
5 | R. SUI | 00:31 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | |
6 | A. GUO | 25:02 | 5/955.6% | 4/666.7% | 1/333.3% | 6/966.7% | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 17 | |
8 | *Y. DING | 09:27 | 3/560% | 2/2100% | 1/333.3% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 7 | |
9 | X. ZHAI | 20:30 | 1/425% | 1/333.3% | 0/10% | 0/0-% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -6 | 0 | 2 | |
10 | *P. ZHOU(C) | 34:13 | 2/540% | 2/450% | 0/10% | 2/366.7% | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | -5 | 5 | 6 | |
11 | *J. YI | 33:41 | 6/1346.2% | 6/1346.2% | 0/0-% | 6/875% | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -2 | 23 | 18 | |
12 | G. LI | 15:19 | 1/1100% | 1/1100% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | |
13 | M. LI | N’est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
14 | Y. ZOU | 09:42 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 3/475% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | |
15 | Q. ZHOU | 25:43 | 4/580% | 4/4100% | 0/10% | 3/742.9% | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | |
31 | *Z. WANG | 10:51 | 0/10% | 0/10% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -10 | -2 | 0 | |
Equipe/Entraîneurs | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||
TOTAL | 200 | 22/4548.9% | 20/3458.8% | 2/1118.2% | 22/3366.7% | 9 | 17 | 26 | 9 | 20 | 16 | 7 | 3 | -4 | 61 | 68 |
Entraîneur
- Luming Gong
Assistance
- Ioannis Christopoulos
- Nan Li