Qualifs Coupe du Monde 2019 : Hugo Invernizzi et Jonathan Rousselle convoqués
Hugo Invernizzi et Jonathan Rousselle ont été convoqués pour les deux matchs de février dans le cadre des qualifications pour la CDM 2019.
Update : Le groupe chargé de préparer les deux matchs de février compte deux nouveaux joueurs. En effet, Jonathan Rousselle et Hugo Invernizzi ont été convoqués. « Edwin Jackson, qui a rejoint le FC Barcelone (évoluant en Euroleague), fait toujours partie du Groupe France au même titre que Nando De Colo, Mathias Lessort, Adrien Moerman et Vincent Poirier, issus de clubs engagés en Euroleague. Ces cinq joueurs pourraient intégrer l’Équipe de France lors de son arrivée à Nancy, le samedi 24 février, si les clubs des joueurs concernés donnaient leur accord pour les libérer » précise par ailleurs le communiqué de presse de la FFBB.
19.01 Au mois de février, les Bleus vont disputer deux rencontres dans le cadre de la qualification pour la Coupe du monde 2019 : le 23 février à Strasbourg face à la Russie puis le 25 février à Nancy face à la Belgique. Pour ces deux rencontres le sélectionneur Vincent Collet a décidé de convoquer dix-huit joueurs (dont certains jouent en Euroleague).
Les 18 joueurs appelés pour participer aux matches de qualifications #FIBAWC les 23 et 25 février à Strasbourg et à Nancy ?⚪️?
?https://t.co/dafVXvXHc9#Teamfrancebasketpic.twitter.com/3ginfqrCAJ— Equipe France Basket (@FRABasketball) 19 janvier 2018
« 14 joueurs composeront le groupe France en début de stage à Strasbourg le 19 février. Vincent Collet a souhaité que quatre autres joueurs, issus de clubs engagés en Euroleague, puissent intégrer le groupe lors de son arrivée à Nancy, le samedi 24 février, si les clubs des joueurs concernés donnaient leur accord pour les libérer. Dans un souci d’équilibre et de complémentarité de l’Équipe de France, le sélectionneur ne souhaite pas intégrer davantage de joueurs, si d’aventure ils étaient libérés » précisent par ailleurs le communiqué de presse de la FFBB.
Les 18 :
Andrew | ALBICY | 21/03/1990 | 1,78 | Meneur | 36 | 75 | MoraBanc Andorra (Espagne) |
Axel | BOUTEILLE | 14/04/1995 | 2,00 | Arrière | 2 | 12 | Limoges CSP |
Nando | DE COLO | 23/06/1987 | 1,96 | Arrière | 159 | 1700 | CSKA Moscou (Russie) |
Boris | DIAW | 16/04/1982 | 2,03 | Ailier fort | 243 | 2054 | Levallois Metropolitans |
Moustapha | FALL | 23/02/1992 | 2,18 | Pivot | 2 | 10 | Sakaraya Buyuksehir (Turquie) |
William | HOWARD | 25/10/1993 | 1,95 | Ailier | – | – | Limoges CSP |
Edwin | JACKSON | 18/09/1989 | 1,90 | Arrière | 49 | 199 | – |
Mouhammadou | JAITEH | 27/11/1994 | 2,08 | Pivot | 20 | 32 | Limoges CSP |
Axel | JULIEN | 27/07/1992 | 1,85 | Meneur | 3 | 15 | JDA Dijon |
Charles | KAHUDI | 19/07/1986 | 1,97 | Ailier | 96 | 236 | ASVEL Lyon Villeurbanne |
Lahaou | KONATE | 17/11/1991 | 1,97 | Ailier | 2 | 2 | Nanterre 92 |
Alain | KOFFI | 23/11/1983 | 2,07 | Ailier fort | 38 | 180 | Pau-Lacq-Orthez |
Louis | LABEYRIE | 11/02/1992 | 2,09 | Ailier fort | 16 | 100 | Strasbourg IG |
Paul | LACOMBE | 12/06/1990 | 1,90 | Ailier | 2 | 24 | AS Monaco |
Mathias | LESSORT | 29/09/1995 | 2,05 | Ailier fort | 1 | – | Etoile Rouge Belgrade (Serbie) |
Adrien | MOERMAN | 07/08/1988 | 2,00 | Ailier fort | 9 | 33 | FC Barcelone (Espagne) |
Amine | NOUA | 07/02/1997 | 2,02 | Ailier fort | 1 | 0 | ASVEL Lyon Villeurbanne |
Vincent | POIRIER | 17/10/1993 | 2,13 | Pivot | 10 | 41 | Vitoria (Espagne) |
Crédit photo : Karen Mandau