Qualifs Mondial 2019 : Une liste de 24 noms dévoilée
Une liste de 24 joueurs susceptibles d’être convoqués pour les deux matchs de qualification au Mondial 2019 prévus fin novembre a été dévoilée ce mardi.
Les 24 et 27 novembre prochains les Bleus disputeront deux rencontres de qualifications pour la Coupe du monde 2019 en Belgique puis à Rouen face à la Bosnie-Herzégovine. Le sélectionneur Vincent Collet et le DTN Patrick Beesley ont dévoilé ce mardi les noms des vingt-quatre joueurs susceptibles de prendre part à ces deux matchs.
[COMMUNIQUE] #TeamFranceBasket La liste officielle des 24 joueurs 🇫🇷 dévoilée
🏀
La liste ➡https://t.co/7vwU0Vm9JC#FIBAWC2019pic.twitter.com/j7SkU9HVKQ— Equipe France Basket (@FRABasketball) 17 octobre 2017
Les 24 :
Andrew | ALBICY | 21/03/1990 | 1,78 | Meneur | 34 | 60 | Morabanc Andorra (Espagne) |
Axel | BOUTEILLE | 14/04/1995 | 1,97 | Arrière | – | – | Limoges CSP |
Fabien | CAUSEUR | 16/06/1987 | 1,95 | Arrière | 29 | 70 | Real Madrid (Espagne) |
Nando | DE COLO | 23/06/1987 | 1,95 | Arrière | 159 | 1700 | CSKA Moscou (Russie) |
Boris | DIAW | 16/04/1982 | 2,05 | Ailier fort | 241 | 2038 | Levallois Metropolitans |
Antoine | DIOT | 17/01/1989 | 1,91 | Meneur | 93 | 421 | Valencia Basket (Espagne) |
Moustapha | FALL | 23/02/1992 | 2,18 | Pivot | – | – | Sakarya SK (Turquie) |
Thomas | HEURTEL | 10/04/1989 | 1,88 | Meneur | 71 | 489 | FC Barcelona (Espagne) |
Edwin | JACKSON | 18/09/1989 | 1,90 | Arrière | 47 | 174 | Guangdong (Chine) |
Mouhammadou | JAITEH | 27/11/1994 | 2,06 | Pivot | 18 | 30 | Limoges CSP |
Axel | JULIEN | 27/07/1992 | 1,84 | Meneur | 1 | 6 | JDA Dijon |
Charles | KAHUDI | 19/07/1986 | 1,97 | Ailier | 96 | 236 | ASVEL Lyon-Villeurbanne |
Alain | KOFFI | 23/11/1983 | 2,07 | Ailier fort | 36 | 166 | Elan Béarnais |
Lahaou | KONATE | 17/11/1991 | 1,96 | Ailier | – | – | Nanterre 92 |
Louis | LABEYRIE | 11/02/1992 | 2,09 | Ailier fort | 14 | 75 | Strasbourg IG |
Paul | LACOMBE | 12/06/1990 | 1,90 | Ailier | – | – | AS Monaco |
Mathias | LESSORT | 29/09/1995 | 2,05 | Pivot | 1 | – | Etoile Rouge Belgrade (Serbie) |
Adrien | MOERMAN | 07/08/1988 | 2,00 | Ailier fort | 9 | 33 | FC Barcelona (Espagne) |
Amine | NOUA | 07/02/1997 | 2,02 | Ailier fort | – | – | ASVEL Lyon-Villeurbanne |
Elie | OKOBO | 23/10/1997 | 1,88 | Meneur | – | – | Elan Béarnais |
Vincent | POIRIER | 17/10/1993 | 2,13 | Pivot | 10 | 41 | Vitoria (Espagne) |
Kévin | SERAPHIN | 07/12/1989 | 2,06 | Pivot | 46 | 333 | FC Barcelona (Espagne) |
Axel | TOUPANE | 23/07/1992 | 1,98 | Arrière | 12 | 38 | Zalgiris Kaunas (Lituanie) |
Léo | WESTERMANN | 24/07/1992 | 1,97 | Meneur | 28 | 86 | CSKA Moscou (Russie) |
Parmi ces vingt-quatre joueurs (dans lesquels on retrouve des joueurs d’Euroleague), il y’en a quinze qui sont d’ores et déjà convoqués afin de préparer ces deux matchs.
Andrew | ALBICY | 21/03/1990 | 1,78 | Meneur | 34 | 60 | Morabanc Andorra (Espagne) |
Fabien | CAUSEUR | 16/06/1987 | 1,95 | Arrière | 29 | 70 | Real Madrid (Espagne) |
Nando | DE COLO | 23/06/1987 | 1,95 | Arrière | 159 | 1700 | CSKA Moscou (Russie) |
Boris | DIAW | 16/04/1982 | 2,05 | Ailier fort | 241 | 2038 | Levallois Metropolitans |
Antoine | DIOT | 17/01/1989 | 1,91 | Meneur | 93 | 421 | Valencia Basket (Espagne) |
Moustapha | FALL | 23/02/1992 | 2,18 | Pivot | – | – | Sakarya SK (Turquie) |
Thomas | HEURTEL | 10/04/1989 | 1,88 | Meneur | 71 | 489 | FC Barcelona (Espagne) |
Edwin | JACKSON | 18/09/1989 | 1,90 | Arrière | 47 | 174 | Guangdong (Chine) |
Charles | KAHUDI | 19/07/1986 | 1,97 | Ailier | 96 | 236 | ASVEL Lyon-Villeurbanne |
Louis | LABEYRIE | 11/02/1992 | 2,09 | Ailier fort | 14 | 75 | Strasbourg IG |
Adrien | MOERMAN | 07/08/1988 | 2,00 | Ailier fort | 9 | 33 | FC Barcelona (Espagne) |
Vincent | POIRIER | 17/10/1993 | 2,13 | Pivot | 10 | 41 | Vitoria (Espagne) |
Kévin | SERAPHIN | 07/12/1989 | 2,06 | Pivot | 46 | 333 | FC Barcelona (Espagne) |
Axel | TOUPANE | 23/07/1992 | 1,98 | Arrière | 12 | 38 | Zalgiris Kaunas (Lituanie) |
Léo | WESTERMANN | 24/07/1992 | 1,97 | Meneur | 28 | 86 | CSKA Moscou (Russie) |
Si dans cette liste les joueurs d’Euroleague n’étaient pas libérés par leur club, le sélectionneur pourra alors piocher dans la liste des 24 transmise à la FIBA. « Si cette situation se présentait, nous ferions alors appel aux joueurs de la liste officielle des 24 communiquée à la FIBA. Ces joueurs ont déjà été contactés et sont mobilisés pour répondre si nécessaire. Nous pouvons compter sur le réservoir de talents qui existe en France pour présenter une équipe compétitive lors des matchs de qualification des 24 et 27 novembre contre la Belgique (à Anvers) et la Bosnie-Herzégovine (à Rouen). Je rappelle toute l’importance de ces deux premières rencontres pour se mettre sur les bons rails dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2019 en Chine » a par ailleurs expliqué le DTN au sujet de cette éventualité.
Crédit photo : Julien Bacot/FFBB