Roanne en play-offs, la SIG éliminée, Chalon remporte le derby, le SLUC et Le Mans pour la quatrième place
Tous les autres résultats de la soirée en version bullets.
Chalon 76 – 61 ASVEL
Dans le derby de la Saône, les Chalonnais ont mis la tête des Villeurbannais sous l’eau d’entrée de jeu. Portée par Ilian Evtimov et Steed Tchicamboud, en plus de pouvoir compter sur un Jordan Aboudou très percutant en sortie de banc, l’équipe de Greg Beugnot ne pouvait dès lors rêver à un meilleur départ. Toutefois, décidés à ne pas lâcher si facilement le match, les Rhodaniens ont donné du fil à retordre au deuxième du championnat pendant deux quart-temps. En effet, en s’appuyant sur Hilton Armstrong dans la peinture, l’ASVEL a su bousculer les Bourguignons. Malheureusement, les paniers d’Edwin Jackson et Dijon Thompson se seront avérés insuffisant pour inverser la tendance puisqu’Alade Aminu veillait au grain dans le camp adverse. Tranquillement mais surement, l’Elan a alors assuré en fin de match..
Chalon/Saône
Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
Total | 200 | 76 | 30 – 61 | 49.2 | 6 – 22 | 27.3 | 10 – 15 | 66.7 | 10 | 23 | 33 | 4 | 2 | 20 | 8 | 18 | 18 | 16 | 87 | |
4. Aminu Alade | * | 26 | 18 | 8 – 9 | 88.9 | 0 – 0 | – | 2 – 2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 |
6. Smith Bryant | 25 | 4 | 2 – 5 | 40.0 | 0 – 3 | 0.0 | 0 – 0 | – | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
8. Adjagba Ulysse | 1 | 0 | 0 – 0 | – | 0 – 0 | – | 0 – 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. Lang Nicolas | 23 | 6 | 3 – 9 | 33.3 | 0 – 3 | 0.0 | 0 – 1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
10. Aboudou Jordan | * | 26 | 13 | 5 – 7 | 71.4 | 0 – 2 | 0.0 | 3 – 4 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 |
11. Schilb Blake | * | 16 | 0 | 0 – 2 | 0.0 | 0 – 1 | 0.0 | 0 – 0 | – | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
12. Evtimov Ilian | * | 23 | 14 | 5 – 11 | 45.5 | 4 – 7 | 57.1 | 0 – 0 | – | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 |
13. Tchicamboud Steed | * | 29 | 10 | 3 – 8 | 37.5 | 2 – 5 | 40.0 | 2 – 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 16 |
14. Jean Baptiste Adolphe Michel | 14 | 5 | 2 – 3 | 66.7 | 0 – 0 | – | 1 – 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
15. Lauvergne Joffrey | 17 | 6 | 2 – 7 | 28.6 | 0 – 1 | 0.0 | 2 – 5 | 40.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | |
– | – | – | 0 |
Entraîneur :Grégor BEUGNOT
Lyon-Villeurbanne
Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
Total | 200 | 61 | 21 – 58 | 36.2 | 3 – 12 | 25.0 | 16 – 19 | 84.2 | 5 | 20 | 25 | 2 | 4 | 18 | 9 | 14 | 16 | 18 | 61 | |
5. Armstrong Hilton | * | 32 | 20 | 9 – 14 | 64.3 | 0 – 1 | 0.0 | 2 – 2 | 100 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 28 |
7. Westermann Léo | * | 24 | 5 | 2 – 4 | 50.0 | 0 – 0 | – | 1 – 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 |
8. Jean-Charles Livio | 15 | 2 | 1 – 3 | 33.3 | 0 – 1 | 0.0 | 0 – 0 | – | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
10. Fofana Bangaly | 6 | 0 | 0 – 0 | – | 0 – 0 | – | 0 – 0 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
11. Jackson Edwin | * | 30 | 9 | 3 – 9 | 33.3 | 0 – 4 | 0.0 | 3 – 4 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
12. Thompson Dijon | * | 34 | 11 | 2 – 9 | 22.2 | 2 – 4 | 50.0 | 5 – 6 | 83.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 |
14. Tillie Kim | * | 28 | 4 | 1 – 9 | 11.1 | 0 – 0 | – | 2 – 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
18. Haritopoulos Dimitrios | 14 | 7 | 2 – 7 | 28.6 | 0 – 1 | 0.0 | 3 – 4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
19. Leon Théo | 17 | 3 | 1 – 3 | 33.3 | 1 – 1 | 100 | 0 – 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
20. Diacono Lambert | 0 | 0 | 0 – 0 | – | 0 – 0 | – | 0 – 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. Deal Rudy | 0 | 0 | 0 – 0 | – | 0 – 0 | – | 0 – 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | – | – | 0 |
Entraîneur :Pierre VINCENT