Roanne et Chalon 2èmes de leurs groupes, Pau-Orthez toujours fanny
Roanne et Chalon ont le même bilan que les 1ers de leurs groupes, Pau n’a toujours pas gagné.
Roanne 88-73 BK Pardubice
La Chorale s’est ressaisie après sa très lourde défaite en Pro A vendredi. Holland (17 pts à 6/8, 3 rbds, 2 pds, mais 5 TO), Nsonwu (15 pts à 6/8, 4 rbds, 4 pds) et Diabate (13 pts, 2 rbds, 5 pds) ont largement contribué à un succès (88-73) qui s’est dessiné en première mi-temps (47-33). Les Roannais réalisent une très belle opération puisqu’ils avaient le même bilan que leurs adversaires du soir et ont désormais le même que les premiers du groupe, Prostejov.
ROANNE BASKET
Name | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | Pts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | C | D | |||||||||
4 | Diabate, M. | 22 | 5/8 | 62.5 | 3/4 | 75.0 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 24 | 13 |
*5 | Nsonwu, U. | 24 | 6/8 | 75.0 | 6/8 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 19 | 15 |
6 | Mokongo, M. | 17 | 3/6 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 |
8 | Benfatah, Y. | 5 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
*9 | Braud, P. | 20 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 | 8 |
10 | Tanghe, A. | 23 | 5/9 | 55.6 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 11 |
*12 | Barrett, A. | 21 | 2/8 | 25.0 | 1/5 | 20.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 |
*13 | Holland, J. | 28 | 6/8 | 75.0 | 3/4 | 75.0 | 3/4 | 75.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 17 |
14 | Souchu, K. | 15 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
*15 | Page, D. | 26 | 5/9 | 55.6 | 5/6 | 83.3 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 |
TEAM/COACH | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 0 | 1 | ![]() |
0 | ![]() |
![]() |
0 | ![]() |
||||
TOTAL | 35/ 62 | 56.5 | 26/ 41 | 63.4 | 9/ 21 | 42.9 | 9/15 | 60.0 | 15 | 27 | 42 | 23 | 18 | 7 | 1 | 21 | 19 | 88 |
BK PARDUBICE
Name | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | Pts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | C | D | |||||||||
5 | Kotas, L. | 21 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 3/3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 | 9 |
*6 | Hampton, M. | 25 | 5/9 | 55.6 | 4/6 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 6/9 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 17 |
7 | Bohacik, P. | 15 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -23 | 2 |
8 | Peterka, O. | 4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
*9 | Tóth, T. | 7 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | -11 | 2 |
10 | Carnecký, M. | 20 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 |
*12 | Pospisil, Z. | 22 | 3/5 | 60.0 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 |
13 | Cernosek, J. | 16 | 2/6 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -17 | 5 |
*14 | Arnold, M. | 35 | 5/8 | 62.5 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | -9 | 15 |
*15 | Muirhead, C. | 30 | 6/10 | 60.0 | 5/9 | 55.6 | 1/1 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | -20 | 15 |
44 | Opoku, H. | 4 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
TEAM/COACH | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 1 | 1 | ![]() |
0 | ![]() |
![]() |
0 | ![]() |
||||
TOTAL | 25/ 46 | 54.3 | 19/ 35 | 54.3 | 6/ 11 | 54.5 | 17/27 | 63.0 | 1 | 15 | 16 | 15 | 14 | 9 | 2 | 19 | 21 | 73 |