Roanne et Cholet surpris à domicile, le BCM assure, Boulazac bizuté
Les résultats des quatre autres rencontres de la première journée de championnat.
Cholet 63 – 65 Dijon
Les supporters du Cholet Basket présents dans la Meilleraie ont assurément pris un gros coup derrière la tête ce soir. Rapidement en tête grâce à Travon Bryant, venu remplacer un Rudy Gobert trop rapidement sorti sur blessure, les joueurs de Jean-Manuel Sousa pensaient avoir la partie facile contre des Dijonnais à la peine. Toutefois, incapables d’endiguer le retour d’une formation bourguignonne très courageuse et portée en attaque par Andre Harris et Zack Moss, les partenaires de Karim Souchu (11 pts, 16 d’éval) se sont vus mener en milieu de troisième quart avant de reprendre dans la foulée huit unités d’avance, après une belle série de Rudy Jomby et Travon Bryant (17 pts). Reste que, victime d’une nouvelle coupure de courant à l’entame du money time, alors qu’il menait de quatre points, le CB a subi la loi d’Andre Harris (14 pts, 19 d’éval) et de David Melody, auteur du trois points permettant à son équipe de prendre définitivement les devants. Terrell Everett (4 pts, -2 d’éval), catastrophique ce soir, et ses coéquipiers devront très vite se reprendre.
Cholet
Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
Total | 200 | 63 | 22 – 48 | 45.8 | 6 – 21 | 28.6 | 13 – 19 | 68.4 | 3 | 26 | 29 | 3 | 0 | 15 | 4 | 16 | 19 | 25 | 66 | |
5. Cingala-Mata Bruno | 0 | 0 | 0 – 0 | – | 0 – 0 | – | 0 – 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. Jomby Rudy | * | 32 | 12 | 5 – 10 | 50.0 | 2 – 7 | 28.6 | 0 – 0 | – | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 11 |
7. Vebobe Luc-Arthur | 16 | 2 | 1 – 2 | 50.0 | 0 – 0 | – | 0 – 0 | – | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | |
9. Ubiles Edwin | * | 22 | 2 | 1 – 6 | 16.7 | 0 – 3 | 0.0 | 0 – 0 | – | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
11. Everett Terrell | * | 18 | 4 | 0 – 5 | 0.0 | 0 – 2 | 0.0 | 4 – 4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | -2 |
12. Morin Yannis | 0 | 0 | 0 – 0 | – | 0 – 0 | – | 0 – 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. Faroux Clément | 0 | 0 | 0 – 0 | – | 0 – 0 | – | 0 – 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. Gobert Rudy | * | 2 | 0 | 0 – 1 | 0.0 | 0 – 0 | – | 0 – 0 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16. Ona Embo Carl | 23 | 5 | 1 – 2 | 50.0 | 1 – 1 | 100 | 2 – 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
17. Goree Marcus | * | 40 | 10 | 4 – 9 | 44.4 | 0 – 4 | 0.0 | 2 – 5 | 40.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 |
18. Bryant Travon | 22 | 17 | 6 – 9 | 66.7 | 0 – 1 | 0.0 | 5 – 8 | 62.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 11 | |
19. Souchu Karim | 25 | 11 | 4 – 4 | 100 | 3 – 3 | 100 | 0 – 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | |
– | – | – | 0 |
Entraîneur :Jean-Manuel SOUSA
Dijon
Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
Total | 200 | 65 | 27 – 56 | 48.2 | 2 – 13 | 15.4 | 9 – 12 | 75.0 | 6 | 26 | 32 | 0 | 3 | 12 | 10 | 12 | 25 | 19 | 75 | |
4. Tiggs Kevin | * | 16 | 4 | 2 – 5 | 40.0 | 0 – 3 | 0.0 | 0 – 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 |
5. Aboudou Lens | 19 | 9 | 4 – 7 | 57.1 | 0 – 0 | – | 1 – 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
7. Moss Zach | 29 | 13 | 6 – 12 | 50.0 | 0 – 1 | 0.0 | 1 – 2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 | |
8. Harris Andre | * | 34 | 14 | 7 – 10 | 70.0 | 0 – 1 | 0.0 | 0 – 0 | – | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 19 |
9. Leloup Jérémy | 23 | 6 | 2 – 9 | 22.2 | 1 – 4 | 25.0 | 1 – 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
10. Melody David | * | 29 | 3 | 1 – 4 | 25.0 | 1 – 3 | 33.3 | 0 – 0 | – | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 11 |
12. Mutuale Malela | 8 | 2 | 0 – 0 | – | 0 – 0 | – | 2 – 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
14. Prenom Ferdinand | * | 12 | 8 | 3 – 3 | 100 | 0 – 0 | – | 2 – 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
15. Fandelet Vincent | 0 | 0 | 0 – 0 | – | 0 – 0 | – | 0 – 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. Petiteau Julien | 0 | 0 | 0 – 0 | – | 0 – 0 | – | 0 – 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. Campbell T.J. | * | 30 | 6 | 2 – 6 | 33.3 | 0 – 1 | 0.0 | 2 – 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 |
– | – | – | 0 |
Entraîneur :Jean-Louis BORG