La JDA Dijon réussit son retour en BCL
La JDA Dijon a du en passer une prolongation pour disposer de Keravnos (91-79).
Quad vous avez un duo Axel Julien-David Holston dans votre équipe, ça peut vous enlever une bonne dose de stress quand arrive le money-time, et aussi la prolongation. Car la JDA, pour ses retrouvailles avec la BCL, quelques semaines seulement après sa médaille de bronze, a une nouvelle fois pu compter sur ses deux meneurs : 26 pour le premier, 24 pour le second. Autre point positif : le gain de bataille du rebond (37 à 36).
Une première certes compliquée mais qui montre toute la ressource du groupe dijonnais.
# | Joueuses | Min | Pts | Tirs | 2Pts | 3Pts | LF | OREB | DREB | REB | Pd | Fte | BP | In | Ct | +/- | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jaron Johnson | 22:33 | 12 | 5/862.5% | 5/683.3% | 0/20% | 2/366.7% | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -10 | 14 |
3 | Chase Simon | 34:57 | 10 | 4/1136.4% | 2/633.3% | 2/540% | 0/0– | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 |
5 | Antoine Rojewski | 00:29 | 0 | 0/0– | 0/0– | 0/0– | 0/0– | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hans Vanwijn | 24:13 | 2 | 1/714.3% | 1/333.3% | 0/40% | 0/20% | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
10 | Jacques Alingue | 23:13 | 10 | 5/771.4% | 5/771.4% | 0/0– | 0/0– | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -6 | 21 |
11 | David Holston | 35:19 | 24 | 8/1844.4% | 3/742.9% | 5/1145.5% | 3/3100% | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 24 |
21 | Abdoulaye Loum | 09:58 | 1 | 0/0– | 0/0– | 0/0– | 1/250% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 1 |
22 | Alexandre Chassang | 16:33 | 6 | 3/742.9% | 3/560% | 0/20% | 0/0– | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 |
24 | Charles Galliou | 25:23 | 0 | 0/20% | 0/0– | 0/20% | 0/0– | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 |
83 | Axel Julien | 32:22 | 26 | 10/1662.5% | 5/683.3% | 5/1050% | 1/1100% | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 23 | 25 |
Equipe/Entraîneurs | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
Totaux | 225 | 91 | 36/7647.4% | 24/4060% | 12/3633.3% | 7/1163.6% | 14 | 23 | 37 | 10 | 20 | 13 | 11 | 8 | 12 | 97 |
Entraîneur : Laurent Legname
# | Joueuses | Min | Pts | Tirs | 2Pts | 3Pts | LF | OREB | DREB | REB | Pd | Fte | BP | In | Ct | +/- | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Simon Michail | 24:04 | 2 | 1/425% | 1/333.3% | 0/10% | 0/0– | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | -12 | 0 |
6 | Anthony King | 19:16 | 8 | 3/475% | 3/3100% | 0/10% | 2/2100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -8 | 9 |
9 | Nikos Stylianou | 22:32 | 11 | 4/757.1% | 2/366.7% | 2/450% | 1/250% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | -6 | 13 |
13 | Nikolaos Papadimitriou | N’est pas entré en jeu – Décision du coach | |||||||||||||||
14 | Ahmaad Rorie | 36:49 | 23 | 6/1154.5% | 3/742.9% | 3/475% | 8/8100% | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | -15 | 25 |
15 | George Theocharides | 04:26 | 0 | 0/0– | 0/0– | 0/0– | 0/0– | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
31 | Christopher Razis | 13:53 | 0 | 0/10% | 0/10% | 0/0– | 0/20% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -4 | -3 |
32 | Brandon Rozzell | 37:42 | 22 | 8/1361.5% | 4/850% | 4/580% | 2/2100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 |
34 | Jesse Hunt | 37:41 | 6 | 2/825% | 2/540% | 0/30% | 2/366.7% | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | -2 | 4 |
35 | Aris Koronides | N’est pas entré en jeu – Décision du coach | |||||||||||||||
50 | Andre Williamson | 28:37 | 7 | 3/837.5% | 3/837.5% | 0/0– | 1/333.3% | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | -11 | 10 |
Equipe/Entraîneurs | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
Totaux | 225 | 79 | 27/5648.2% | 18/3847.4% | 9/1850% | 16/2272.7% | 9 | 27 | 36 | 13 | 20 | 22 | 8 | 1 | -12 | 80 |
Entraîneur : Christophoros Livadiotis
Crédit photo : ESSM Le Portel